535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 8.38 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 29 | 21 | 18 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2.22 | .341 |
| 169 | Gil Luna P | LAR | 3 | 1 | 6.51 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 30 | 21 | 20 | 2 | 6 | 16 | 22 | 1.66 | .291 |
| 169 | Daniel Martinez P | TIJ | 7 | 1 | 1.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 59 | 21 | 19 | 3 | 6 | 32 | 70 | 1.03 | .189 |
| 169 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 169 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 4.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 44 | 21 | 18 | 2 | 5 | 4 | 29 | 1.30 | .306 |
| 181 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 181 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 5 | 3 | 3.52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.0 | 37 | 20 | 18 | 3 | 1 | 18 | 38 | 1.20 | .230 |
| 181 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 3.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40.2 | 28 | 20 | 17 | 4 | 1 | 27 | 48 | 1.35 | .194 |
| 181 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 6.18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 35 | 20 | 19 | 5 | 3 | 6 | 27 | 1.48 | .310 |
| 181 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 1 | 6.35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 26 | 1.69 | .313 |
| 181 | Amilcar Carreon P | MVA | 3 | 1 | 3.65 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 53 | 20 | 20 | 2 | 2 | 14 | 31 | 1.36 | .269 |
| 181 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 7.23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 20 | 19 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1.61 | .313 |
| 181 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 5.76 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 37 | 20 | 19 | 6 | 1 | 10 | 26 | 1.58 | .311 |
| 181 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 181 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 4 | 2 | 5.29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | 29 | 20 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 1.15 | .236 |
| 181 | Hansel Robles P | LEO | 3 | 5 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 29.0 | 31 | 20 | 20 | 3 | 3 | 17 | 38 | 1.66 | .284 |
| 181 | Ian Villers P | DUR | 1 | 2 | 5.97 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 41 | 20 | 19 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1.74 | .345 |
| 181 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 4 | 2.78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 52 | 20 | 17 | 3 | 1 | 10 | 37 | 1.13 | .252 |
| 181 | Taylor Williams P | LAR | 1 | 2 | 4.61 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27.1 | 27 | 20 | 14 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1.35 | .267 |
| 181 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 181 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 3 | 1 | 3.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 44.0 | 49 | 20 | 19 | 2 | 4 | 12 | 44 | 1.39 | .290 |
| 197 | Fabian Cota P | QRO | 0 | 0 | 8.27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 31 | 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2.08 | .352 |
| 197 | Chavez Fernander P | TAB | 4 | 3 | 4.35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 39.1 | 36 | 19 | 19 | 6 | 0 | 10 | 44 | 1.17 | .243 |
| 197 | Jorge Garcia P | DUR | 4 | 4 | 3.92 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.2 | 43 | 19 | 19 | 6 | 5 | 17 | 36 | 1.37 | .259 |
| 197 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42.0 | 41 | 19 | 16 | 3 | 3 | 19 | 41 | 1.43 | .248 |
C
Carreras
535 jugadores
Mostrando 176-200 de 535