535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Alejandro Hernandez P | MTY | 2 | 1 | 3.94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 29 | 19 | 14 | 2 | 0 | 24 | 46 | 1.66 | .236 |
| 197 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 38 | 19 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 2.24 | .392 |
| 197 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 5 | 6.18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27.2 | 25 | 19 | 19 | 3 | 0 | 16 | 29 | 1.48 | .250 |
| 197 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 34 | 19 | 18 | 2 | 3 | 10 | 23 | 1.74 | .324 |
| 197 | Carlos Romero P | YUC | 0 | 1 | 5.86 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 34 | 19 | 18 | 3 | 2 | 15 | 23 | 1.77 | .315 |
| 197 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 6.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 19 | 15 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1.86 | .340 |
| 207 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 33 | 18 | 14 | 2 | 4 | 25 | 22 | 1.49 | .231 |
| 207 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.04 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 28 | 18 | 17 | 6 | 1 | 9 | 18 | 1.22 | .248 |
| 207 | Angel Felipe P | MVA | 3 | 3 | 4.13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 26 | 18 | 13 | 2 | 5 | 18 | 27 | 1.55 | .257 |
| 207 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 207 | Luis Frías P | SLW | 7 | 0 | 3.45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47.0 | 38 | 18 | 18 | 6 | 5 | 18 | 53 | 1.19 | .221 |
| 207 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 24 | 1.61 | .307 |
| 207 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 18 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 | 1.98 | .347 |
| 207 | Ryan Hendrix P | LAG | 5 | 6 | 2.81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 48.0 | 34 | 18 | 15 | 2 | 8 | 17 | 53 | 1.06 | .207 |
| 207 | Juan Macias P | TAB | 0 | 2 | 8.83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 22 | 18 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1.67 | .297 |
| 207 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 4.30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 35 | 18 | 18 | 2 | 3 | 20 | 48 | 1.46 | .246 |
| 207 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38.1 | 42 | 18 | 18 | 5 | 2 | 14 | 34 | 1.46 | .284 |
| 207 | Bryant Salgado P | YUC | 1 | 3 | 6.75 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 33 | 18 | 18 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1.79 | .337 |
| 219 | Jose Adames P | TIG | 3 | 2 | 3.29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 41.0 | 29 | 17 | 15 | 2 | 3 | 18 | 53 | 1.15 | .196 |
| 219 | Elkin Alcala P | JAL | 3 | 1 | 4.45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32.1 | 31 | 17 | 16 | 3 | 1 | 13 | 33 | 1.36 | .261 |
| 219 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.33 | .235 |
| 219 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 5.76 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 25 | 17 | 16 | 7 | 0 | 11 | 22 | 1.44 | .258 |
| 219 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 3.34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.0 | 39 | 17 | 13 | 4 | 1 | 11 | 50 | 1.43 | .271 |
| 219 | Moises Diaz P | TIG | 5 | 1 | 5.20 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 1.70 | .313 |
| 219 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 2 | 3.04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.1 | 33 | 17 | 17 | 8 | 1 | 19 | 65 | 1.03 | .186 |
C
Carreras
535 jugadores
Mostrando 201-225 de 535