479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1.67 | .306 |
| 200 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 200 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 200 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 3.97 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 29 | 11 | 10 | 2 | 0 | 5 | 29 | 1.50 | .302 |
| 200 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 200 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 200 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 200 | Matt Foster P | LAG | 2 | 3 | 3.25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 27.2 | 37 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1.41 | .322 |
| 200 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 7.62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 22 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.77 | .373 |
| 200 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 200 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 6.43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 20 | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1.93 | .323 |
| 200 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 5.03 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1.68 | .313 |
| 200 | Adonis Medina P | TIJ | 4 | 1 | 2.20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 37 | 11 | 11 | 4 | 2 | 12 | 44 | 1.09 | .222 |
| 200 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 5.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 18 | 1.81 | .283 |
| 200 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 4.07 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 10 | 33 | 1.36 | .256 |
| 200 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 200 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1.36 | .215 |
| 200 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 200 | Cam Robinson P | AGS | 3 | 1 | 2.84 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25.1 | 25 | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 | 33 | 1.50 | .248 |
| 200 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 200 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 8.49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2.14 | .388 |
| 200 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 3.58 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27.2 | 28 | 11 | 11 | 1 | 3 | 12 | 34 | 1.45 | .277 |
| 200 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.79 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 0 | 10 | 15 | 1.40 | .247 |
| 200 | Austin Warner P | TAB | 7 | 0 | 2.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 33 | 11 | 10 | 2 | 1 | 12 | 31 | 1.13 | .221 |
| 200 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 1 | 5.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 11 | 10 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1.61 | .319 |
C
Carreras
479 jugadores
200
Samuel Alvarado
P
11
200
Carlos Bustamante
P
11
200
Luis F. Castillo
P
11
200
Manuel Chavez
P
11
200
Xzavion Curry
P
11
200
Carlos Espinal
P
11
200
Daniel Federman
P
11
200
Matt Foster
P
11
200
Mario Garcia
P
11
200
Josh Green
P
11
200
Conner Greene
P
11
200
Diego Hernandez
P
11
200
Adonis Medina
P
11
200
Mario Meza
P
11
200
Rolando Mora
P
11
200
Cleiverth Perez
P
11
200
Hector Perez
P
11
200
Jackson Rees
P
11
200
Cam Robinson
P
11
200
Omar Sainz
P
11
200
Junior Santos
P
11
200
Tyler Thomas
P
11
200
Hector Villalobos
P
11
200
Austin Warner
P
11
200
Jared Wetherbee
P
11
Mostrando 201-225 de 479