479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 2.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 28.1 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37 | 1.06 | .243 |
| 245 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 7.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2.13 | .333 |
| 245 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 26.0 | 26 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 1.27 | .263 |
| 245 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.2 | 22 | 9 | 9 | 4 | 1 | 10 | 45 | 0.95 | .183 |
| 245 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 1 | 15.19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.44 | .440 |
| 245 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 3.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1.38 | .244 |
| 245 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 9 | 8 | 0 | 4 | 6 | 16 | 1.63 | .317 |
| 245 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 245 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.83 | .328 |
| 245 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1.13 | .284 |
| 245 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.2 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 12 | 41 | 1.32 | .234 |
| 245 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 245 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 245 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 5.93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1.83 | .321 |
| 245 | Jacob Nix P | TAB | 1 | 3 | 4.05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 23 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 24 | 1.45 | .307 |
| 245 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 245 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 245 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1.27 | .256 |
| 245 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 12 | 36 | 1.27 | .205 |
| 245 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 245 | A.J. Puckett P | JAL | 6 | 1 | 3.60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20.0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 26 | 1.05 | .227 |
| 245 | Adolfo Ramirez P | LAR | 1 | 1 | 2.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 10 | 31 | 1.14 | .185 |
| 245 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 4.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18.0 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.28 | .254 |
| 245 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.32 | .236 |
| 245 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1.33 | .294 |
C
Carreras
479 jugadores
245
Jimmy Cordero
P
9
245
Deivy Cruz
P
9
245
Jesus Cruz
P
9
245
Miguel Díaz
P
9
245
Roenis Elías
P
9
245
Rio Gomez
P
9
245
Adrian Herrera
P
9
245
Nolan Kingham
P
9
245
Jonathan Lopez
P
9
245
Emerson Martinez
P
9
245
Sam McWilliams
P
9
245
Jose Carlos Medina
P
9
245
Brady Miller
P
9
245
Victor Morales
P
9
245
Jacob Nix
P
9
245
Fernando Olguin
P
9
245
Jon Olsen
P
9
245
Jio Orozco
P
9
245
Estalin Ortiz
P
9
245
Yorvin Pantoja
P
9
245
A.J. Puckett
P
9
245
Adolfo Ramirez
P
9
245
Eury Ramos
P
9
245
Pedro Reyes
P
9
245
Ricardo Rodríguez
P
9
Mostrando 251-275 de 479