479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
| 155 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.74 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 23 | 12 | 9 | 0 | 1 | 7 | 25 | 1.38 | .274 |
| 155 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 155 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 155 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 155 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.29 | .250 |
| 155 | Chase Cohen P | VER | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | .176 |
| 155 | Efrain Contreras P | MEX | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | .667 |
| 155 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.71 | .313 |
| 155 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 155 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 6.62 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 20 | 13 | 13 | 2 | 1 | 11 | 14 | 1.75 | .303 |
| 155 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 6.23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1.85 | .294 |
| 155 | Justin Courtney P | MEX | 3 | 1 | 5.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 52 | 33 | 30 | 8 | 5 | 18 | 40 | 1.52 | .281 |
| 155 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 31 | 17 | 14 | 3 | 2 | 8 | 25 | 1.29 | .261 |
| 155 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 155 | William Cuevas P | OAX | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.05 | .208 |
| 155 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 155 | John Curtiss P | JAL | 1 | 0 | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1.30 | .290 |
| 155 | Jack Cushing P | MTY | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2.00 | .389 |
| 155 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 | 1.73 | .313 |
| 155 | Tyler Danish P | TAB | 3 | 0 | 3.75 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 67 | 25 | 25 | 5 | 4 | 12 | 42 | 1.32 | .288 |
| 155 | Colten Davis P | QRO | 1 | 1 | 3.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 15 | 10 | 3 | 1 | 19 | 28 | 1.76 | .253 |
| 155 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 26 | 21 | 21 | 5 | 5 | 27 | 19 | 1.71 | .226 |
| 155 | Oscar De La Cruz P | AGS | 3 | 6 | 5.76 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 77 | 42 | 38 | 7 | 7 | 12 | 40 | 1.50 | .321 |
| 155 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
OS
Oportunidad de Salvado
479 jugadores
155
Rafael Castaneda
P
0
155
Humberto Castellanos
P
0
155
Luis F. Castillo
P
0
155
Yamil Castillo
P
0
155
Luis Cessa
P
0
155
Ricardo Chapa
P
0
155
Chase Cohen
P
0
155
Efrain Contreras
P
0
155
Rafael Cordova
P
0
155
Jonathan Cortes
P
0
155
Christian Cosby
P
0
155
Fabian Cota
P
0
155
Justin Courtney
P
0
155
Daniel Cruz
P
0
155
Oscar Cuello
P
0
155
William Cuevas
P
0
155
Xzavion Curry
P
0
155
John Curtiss
P
0
155
Jack Cushing
P
0
155
Tiago Da Silva
P
0
155
Tyler Danish
P
0
155
Colten Davis
P
0
155
Adrian De Horta
P
0
155
Oscar De La Cruz
P
0
155
Alvery De Los Santos
P
0
Mostrando 201-225 de 479