479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1.74 | .317 |
| 78 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 78 | Aneurys Zabala P | TIJ | 2 | 0 | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.80 | .184 |
| 78 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 31 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 17 | 1.62 | .304 |
| 155 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 155 | Melvi Acosta P | TIG | 3 | 4 | 4.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 2 | 22 | 25 | 1.49 | .260 |
| 155 | Joan Adon P | DUR | 3 | 0 | 4.33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 62 | 29 | 25 | 4 | 2 | 21 | 52 | 1.60 | .297 |
| 155 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 155 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 155 | Tyler Alexander P | QRO | 3 | 2 | 7.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 68 | 42 | 38 | 3 | 4 | 23 | 37 | 1.88 | .342 |
| 155 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 155 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 155 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1.67 | .306 |
| 155 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 155 | Ryan Anderson P | CAM | 3 | 1 | 3.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1.18 | .250 |
| 155 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 155 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 155 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 20 | 20 | 4 | 0 | 9 | 20 | 1.89 | .382 |
| 155 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 155 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 155 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0.86 | .045 |
| 155 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 1.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.65 | .250 |
| 155 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 4 | 4.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 48 | 29 | 28 | 4 | 1 | 24 | 54 | 1.23 | .226 |
| 155 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 4 | 6.98 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 55 | 33 | 31 | 11 | 0 | 23 | 27 | 1.95 | .327 |
| 155 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 5 | 5.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 77 | 37 | 34 | 7 | 3 | 12 | 31 | 1.71 | .347 |
OS
Oportunidad de Salvado
479 jugadores
78
Kazuki Yabuta
P
1
78
Ryder Yakel
P
1
78
Aneurys Zabala
P
1
78
Ernesto Zaragoza
P
1
155
Domingo Acevedo
P
0
155
Melvi Acosta
P
0
155
Joan Adon
P
0
155
Dario Agrazal
P
0
155
Jose Albertos
P
0
155
Tyler Alexander
P
0
155
Cam Alldred
P
0
155
Christian Allegretti
P
0
155
Samuel Alvarado
P
0
155
Frank Alvarez
P
0
155
Ryan Anderson
P
0
155
Nate Antone
P
0
155
Amilcar Arano
P
0
155
Omar Araujo
P
0
155
Jordy Arias
P
0
155
Saul Arias
P
0
155
Erubiel Armenta
P
0
155
Baltazar Arredondo
P
0
155
Manny Banuelos
P
0
155
Manny Barreda
P
0
155
Jaime Barria
P
0
Mostrando 151-175 de 479