479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 10.13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 23 | 18 | 15 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2.55 | .404 |
| 155 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.46 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 36 | 21 | 21 | 4 | 2 | 11 | 18 | 1.86 | .340 |
| 155 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 155 | Jonathan Bermudez P | VER | 3 | 5 | 6.15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 59 | 40 | 36 | 7 | 3 | 20 | 42 | 1.50 | .286 |
| 155 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 155 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1.36 | .282 |
| 155 | Bryce Bonnin P | VER | 2 | 1 | 3.86 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 28 | 15 | 13 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1.32 | .243 |
| 155 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 1 | 2.30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 18 | 7 | 7 | 1 | 2 | 14 | 15 | 1.17 | .186 |
| 155 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.57 | .323 |
| 155 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.15 | .143 |
| 155 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 3 | 3.72 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.55 | .278 |
| 155 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 5 | 4.76 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 39 | 28 | 24 | 0 | 3 | 22 | 34 | 1.35 | .232 |
| 155 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 155 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 155 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 155 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 155 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 155 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 155 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 155 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 9.37 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 25 | 17 | 17 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1.96 | .368 |
| 155 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 3 | 5.12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 44 | 18 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.86 | .341 |
| 155 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 155 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 2 | 4.73 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1.20 | .250 |
| 155 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.79 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 44 | 19 | 18 | 4 | 1 | 7 | 21 | 1.82 | .373 |
| 155 | Ross Carver P | CAM | 2 | 2 | 7.16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 7 | 21 | 1.22 | .210 |
OS
Oportunidad de Salvado
479 jugadores
155
Jorge Bautista
P
0
155
Alonso Becerra
P
0
155
Leonel Becerra
P
0
155
Jonathan Bermúdez
P
0
155
Jose Betances
P
0
155
Esteban Bloch
P
0
155
Bryce Bonnin
P
0
155
Ernesto Borges
P
0
155
Landen Bourassa
P
0
155
Ryan Bourassa
P
0
155
Michael Boyle
P
0
155
Brandon Brennan
P
0
155
Hendrick Briones
P
0
155
Aaron Brooks
P
0
155
Raymond Burgos
P
0
155
Carlos Bustamante
P
0
155
Ike Buxton
P
0
155
Willie Calhoun
1B
0
155
Blair Calvo
P
0
155
Yoimer Camacho
P
0
155
A.J. Candelario
P
0
155
Amilcar Carreon
P
0
155
Faustino Carrera
P
0
155
Raul Carrillo
P
0
155
Ross Carver
P
0
Mostrando 176-200 de 479