479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 155 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.20 | .263 |
| 155 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 155 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 5 | 3 | 3.52 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 84 | 33 | 28 | 6 | 5 | 20 | 49 | 1.45 | .302 |
| 155 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1.95 | .345 |
| 155 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 7.62 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 38 | 27 | 24 | 5 | 3 | 26 | 16 | 2.26 | .342 |
| 155 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 155 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.67 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 9 | 27 | 1.44 | .280 |
| 155 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 155 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 1 | 7.41 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 50 | 32 | 31 | 7 | 2 | 12 | 31 | 1.65 | .331 |
| 155 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 3 | 4.99 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 57 | 33 | 32 | 5 | 5 | 18 | 44 | 1.30 | .260 |
| 155 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 22 | 18 | 4 | 0 | 11 | 18 | 1.78 | .310 |
| 155 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 28 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 18 | 1.71 | .289 |
| 155 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 1 | 15.19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.44 | .440 |
| 155 | Scott Engler P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 155 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 155 | Adan Favela P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
| 155 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1.24 | .182 |
| 155 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.13 | .250 |
| 155 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 1 | 11.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 27 | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2.18 | .415 |
| 155 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 155 | Wilmer Font P | SLW | 4 | 3 | 5.13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 32 | 31 | 6 | 0 | 16 | 58 | 1.27 | .255 |
| 155 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 155 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 7.61 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 31 | 25 | 20 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.99 | .323 |
| 155 | Jorge Garcia P | DUR | 2 | 4 | 5.06 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 32 | 18 | 18 | 6 | 4 | 11 | 27 | 1.34 | .264 |
OS
Oportunidad de Salvado
479 jugadores
155
Juan De Los Santos
P
0
155
Fineas Del Bonta-Smith
P
0
155
Kristian Delgado
3B
0
155
Odrisamer Despaigne
P
0
155
Moises Diaz
P
0
155
Jonah Dipoto
P
0
155
Félix Doubront
P
0
155
Tommy Doyle
P
0
155
Tyler Duffey
P
0
155
Robert Dugger
P
0
155
Greg Duncan
P
0
155
Colton Eastman
P
0
155
Norman Elenes
P
0
155
Roenis Elías
P
0
155
Scott Engler
P
0
155
Jake Faria
P
0
155
Adan Favela
P
0
155
Angel Felipe
P
0
155
Isaias Felix
P
0
155
Edwin Fierro
P
0
155
Bernardo Flores Jr.
P
0
155
Wilmer Font
P
0
155
Kyle Funkhouser
P
0
155
Cameron Gann
P
0
155
Jorge Garcia
P
0
Mostrando 226-250 de 479