535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Leonel Becerra P | VER | 2 | 0 | 7.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17 | 14 | 14 | 4 | 1 | 18 | 17 | 1.94 | .258 |
| 199 | Jonathan Bermudez P | VER | 6 | 5 | 5.36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 96 | 57 | 52 | 11 | 7 | 33 | 72 | 1.48 | .286 |
| 199 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 199 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 1 | 6.35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 26 | 1.69 | .313 |
| 199 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 33 | 18 | 14 | 2 | 4 | 25 | 22 | 1.49 | .231 |
| 199 | Landen Bourassa P | CHI | 1 | 2 | 8.75 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 41 | 24 | 23 | 4 | 2 | 5 | 24 | 1.94 | .390 |
| 199 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.09 | .174 |
| 199 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 5.34 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 36 | 21 | 19 | 3 | 1 | 12 | 19 | 1.50 | .295 |
| 199 | Brandon Brennan P | LAG | 6 | 5 | 4.83 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 69 | 45 | 41 | 4 | 5 | 38 | 58 | 1.40 | .246 |
| 199 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 6.52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1.34 | .275 |
| 199 | Isaac Briones P | AGS | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .200 |
| 199 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 199 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 199 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 199 | Carlos Bustamante P | YUC | 0 | 0 | 15.63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.21 | .387 |
| 199 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 199 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 20.25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .389 |
| 199 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 199 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 199 | Angel Camacho P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .333 |
| 199 | A.J. Candelario P | MVA | 4 | 3 | 3.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 26 | 26 | 3 | 3 | 27 | 50 | 1.39 | .258 |
| 199 | Amilcar Carreon P | MVA | 3 | 1 | 3.65 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 53 | 20 | 20 | 2 | 2 | 14 | 31 | 1.36 | .269 |
| 199 | Faustino Carrera P | LEO | 2 | 4 | 4.84 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 53 | 28 | 24 | 9 | 3 | 11 | 31 | 1.43 | .298 |
| 199 | Raul Carrillo P | YUC | 3 | 4 | 5.05 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 59 | 27 | 26 | 5 | 4 | 15 | 37 | 1.60 | .317 |
| 199 | Ross Carver P | CAM | 2 | 3 | 5.52 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 38 | 30 | 27 | 10 | 3 | 11 | 58 | 1.11 | .226 |
OS
Oportunidad de Salvado
535 jugadores
Mostrando 226-250 de 535