535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 3 | 3.00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 99 | 39 | 34 | 7 | 3 | 21 | 87 | 1.18 | .251 |
| 190 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 8 | 5.06 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 94 | 54 | 45 | 9 | 7 | 28 | 67 | 1.53 | .298 |
| 190 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 7 | 4.87 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 91 | 50 | 46 | 12 | 5 | 21 | 58 | 1.32 | .278 |
| 190 | Ricardo Pinto P | MEX | 5 | 3 | 4.38 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92 | 46 | 44 | 5 | 10 | 34 | 59 | 1.39 | .272 |
| 190 | Jeremy Rhoades P | TAB | 7 | 4 | 3.54 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 78 | 41 | 35 | 8 | 4 | 37 | 71 | 1.29 | .232 |
| 190 | Dereck Rodríguez P | CHI | 4 | 2 | 4.12 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 51 | 22 | 18 | 4 | 2 | 9 | 32 | 1.53 | .323 |
| 190 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 190 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 43 | 28 | 24 | 9 | 1 | 8 | 20 | 1.76 | .352 |
| 190 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.16 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 88 | 57 | 52 | 10 | 5 | 42 | 65 | 1.71 | .296 |
| 190 | Ronnie Williams P | TAB | 7 | 2 | 2.65 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 71 | 29 | 26 | 8 | 5 | 32 | 89 | 1.17 | .221 |
| 190 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 212 | Joan Adon P | DUR | 7 | 1 | 3.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 91 | 46 | 36 | 7 | 5 | 27 | 86 | 1.37 | .266 |
| 212 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 212 | Jonathan Bermudez P | VER | 6 | 5 | 5.36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 96 | 57 | 52 | 11 | 7 | 33 | 72 | 1.48 | .286 |
| 212 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 4 | 6.22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 57 | 42 | 41 | 8 | 6 | 39 | 41 | 1.62 | .252 |
| 212 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 4 | 4.62 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 96 | 46 | 44 | 11 | 1 | 23 | 97 | 1.39 | .284 |
| 212 | Junior Guerra P | QRO | 7 | 7 | 7.97 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 100 | 79 | 75 | 14 | 0 | 53 | 65 | 1.81 | .297 |
| 212 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 6 | 9 | 3.96 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 106 | 54 | 44 | 8 | 6 | 16 | 95 | 1.22 | .270 |
| 212 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1.04 | .200 |
| 212 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 7 | 5.74 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 87 | 56 | 50 | 9 | 4 | 34 | 85 | 1.54 | .279 |
| 212 | Elian Leyva P | CHI | 3 | 1 | 5.04 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.2 | 103 | 53 | 48 | 11 | 4 | 31 | 58 | 1.56 | .309 |
| 212 | Jeff Lindgren P | LEO | 6 | 5 | 5.81 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 103 | 56 | 54 | 16 | 1 | 39 | 69 | 1.70 | .308 |
| 212 | Fernando Lozano P | PUE | 5 | 3 | 4.84 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 79 | 44 | 40 | 7 | 2 | 38 | 39 | 1.57 | .290 |
| 212 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 212 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 2 | 5.55 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 32 | 16 | 15 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1.93 | .323 |
J
Juegos Lanzados
535 jugadores
Mostrando 201-225 de 535