479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 31 | 17 | 14 | 3 | 2 | 8 | 25 | 1.29 | .261 |
| 149 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 6.23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 149 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 21 | 1.73 | .224 |
| 149 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 5.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 18 | 1.81 | .283 |
| 149 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 3.06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1.42 | .234 |
| 149 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1.74 | .317 |
| 149 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 31 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 17 | 1.62 | .304 |
| 158 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1.67 | .306 |
| 158 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.46 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 36 | 21 | 21 | 4 | 2 | 11 | 18 | 1.86 | .340 |
| 158 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1.36 | .282 |
| 158 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.79 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 44 | 19 | 18 | 4 | 1 | 7 | 21 | 1.82 | .373 |
| 158 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 | 1.73 | .313 |
| 158 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1.24 | .182 |
| 158 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 158 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 9 | 8 | 0 | 4 | 6 | 16 | 1.63 | .317 |
| 158 | Luis Marquez P | TIJ | 2 | 0 | 5.84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1.30 | .250 |
| 158 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 4.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.57 | .328 |
| 158 | Tyler McKay P | PUE | 0 | 0 | 3.97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .317 |
| 158 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 5.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1.57 | .308 |
| 158 | Joe Record P | CAM | 2 | 2 | 5.19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 31 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 24 | 1.31 | .298 |
| 158 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 0 | 3.09 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 8 | 8 | 1 | 3 | 10 | 20 | 1.41 | .271 |
| 158 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.20 | .222 |
| 158 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 174 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 174 | Bryce Bonnin P | VER | 2 | 1 | 3.86 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 28 | 15 | 13 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1.32 | .243 |
J
Juegos Lanzados
479 jugadores
149
Daniel Cruz
P
16
149
Jonas Garibay
P
16
149
Stephen Gonsalves
P
16
149
Mario Meza
P
16
149
Thyago Vieira
P
16
149
Kazuki Yabuta
P
16
149
Ernesto Zaragoza
P
16
158
Samuel Alvarado
P
15
158
Alonso Becerra
P
15
158
Esteban Bloch
P
15
158
Raul Carrillo
P
15
158
Tiago Da Silva
P
15
158
Angel Felipe
P
15
158
Nick Gardewine
P
15
158
Adrian Herrera
P
15
158
Luis Marquez
P
15
158
Aaron McGarity
P
15
158
Tyler McKay
P
15
158
Austin Pope
P
15
158
Joe Record
P
15
158
Dalton Rodriguez
P
15
158
Jose Samayoa
P
15
158
Nick Snyder
P
15
174
A.J. Block
P
14
174
Bryce Bonnin
P
14
Mostrando 151-175 de 479