535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Luis Frías P | SLW | 7 | 0 | 3.45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47.0 | 38 | 18 | 18 | 6 | 5 | 18 | 53 | 1.19 | .221 |
| 8 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 8 | Fernando Gallegos P | DUR | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 8 | Cameron Gann P | YUC | 1 | 2 | 8.10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 52 | 41 | 36 | 4 | 2 | 28 | 26 | 2.00 | .317 |
| 8 | Jorge Garcia P | DUR | 4 | 4 | 3.92 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.2 | 43 | 19 | 19 | 6 | 5 | 17 | 36 | 1.37 | .259 |
| 8 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 7.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 26 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.93 | .400 |
| 8 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.31 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 56 | 31 | 29 | 1 | 4 | 14 | 25 | 1.69 | .333 |
| 8 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 8 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 8 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1.40 | .273 |
| 8 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 15.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.75 | .474 |
| 8 | Dario Gardea P | LAR | 1 | 1 | 3.58 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 32 | 14 | 13 | 2 | 6 | 10 | 41 | 1.29 | .258 |
| 8 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 8 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 5.92 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 35 | 17 | 16 | 3 | 3 | 8 | 20 | 1.77 | .337 |
| 8 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 15.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.57 | .364 |
| 8 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.2 | 40 | 21 | 21 | 3 | 3 | 20 | 37 | 1.64 | .284 |
| 8 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 6 | 4.79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 41.1 | 40 | 26 | 22 | 2 | 4 | 20 | 49 | 1.45 | .256 |
| 8 | Matt Givin P | SLW | 4 | 1 | 5.32 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 55 | 29 | 28 | 7 | 3 | 13 | 45 | 1.44 | .288 |
| 8 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 2 | 4.20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 79 | 43 | 39 | 9 | 7 | 42 | 75 | 1.45 | .255 |
| 8 | Cesar Gomez P | JAL | 1 | 3 | 4.92 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 62 | 38 | 33 | 7 | 5 | 25 | 55 | 1.44 | .268 |
| 8 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 2 | 4.30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 29 | 15 | 14 | 5 | 2 | 15 | 22 | 1.50 | .276 |
| 8 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 6.61 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 35 | 23 | 23 | 2 | 6 | 13 | 29 | 1.53 | .280 |
| 8 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.50 | .276 |
| 8 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 8 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 1 | 3.49 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 25 | 11 | 11 | 4 | 4 | 23 | 38 | 1.69 | .236 |
SHO
Juego Blanqueado
535 jugadores
Mostrando 176-200 de 535