535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 3 | 1 | 3.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 44.0 | 49 | 20 | 19 | 2 | 4 | 12 | 44 | 1.39 | .290 |
| 8 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 8 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 8 | Gabriel Ynoa P | VER | 4 | 4 | 6.25 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 84 | 48 | 41 | 9 | 3 | 12 | 39 | 1.63 | .341 |
| 8 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 8 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 3 | 5.95 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.1 | 44 | 32 | 28 | 4 | 1 | 19 | 38 | 1.49 | .268 |
| 8 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.37 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 56 | 24 | 23 | 8 | 5 | 16 | 35 | 1.52 | .292 |
| 8 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .444 |
| 8 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 34 | 23 | 21 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2.03 | .354 |
| 8 | Brett de Geus P | TIJ | 4 | 1 | 1.53 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 47.0 | 35 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 58 | 0.79 | .203 |
SHO
Juego Blanqueado
535 jugadores
Mostrando 526-535 de 535