479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Frías P | SLW | 3 | 0 | 2.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28.2 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 36 | 1.01 | .200 |
| 5 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 5 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 7.61 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 31 | 25 | 20 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.99 | .323 |
| 5 | Jorge Garcia P | DUR | 2 | 4 | 5.06 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 32 | 18 | 18 | 6 | 4 | 11 | 27 | 1.34 | .264 |
| 5 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 7.62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 22 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.77 | .373 |
| 5 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 8.55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33 | 21 | 19 | 0 | 4 | 8 | 18 | 2.05 | .371 |
| 5 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 5 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 5 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.90 | .125 |
| 5 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 15.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.75 | .474 |
| 5 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 5 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 5 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 6.23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 5 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 21.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.40 | .375 |
| 5 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 26 | 13 | 13 | 1 | 1 | 13 | 21 | 1.98 | .325 |
| 5 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 3 | 4.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 24.2 | 22 | 13 | 13 | 1 | 2 | 8 | 31 | 1.22 | .239 |
| 5 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 5 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 1 | 4.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 44 | 28 | 25 | 5 | 4 | 33 | 46 | 1.59 | .246 |
| 5 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.81 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 53 | 31 | 26 | 5 | 5 | 21 | 44 | 1.52 | .280 |
| 5 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 5 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0.73 | .157 |
| 5 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 1 | 6.33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 1.69 | .281 |
| 5 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.60 | .278 |
| 5 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 3.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1.38 | .244 |
| 5 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 21 | 1.73 | .224 |
SHO
Juego Blanqueado
479 jugadores
5
Luis Frías
P
0
5
Kyle Funkhouser
P
0
5
Cameron Gann
P
0
5
Jorge Garcia
P
0
5
Mario Garcia
P
0
5
Onelki Garcia
P
0
5
Pedro Garcia
P
0
5
Ryan Garcia
P
0
5
Sergio Garcia-Repper
P
0
5
Jarlín García
P
0
5
Dario Gardea
P
0
5
Nick Gardewine
P
0
5
Jonas Garibay
P
0
5
Amir Garrett
P
0
5
Ralph Garza Jr.
P
0
5
Ryley Gilliam
P
0
5
Matt Givin
P
0
5
Jackson Goddard
P
0
5
Cesar Gomez
P
0
5
Josue Gomez
P
0
5
Josue Gomez
P
0
5
Michael Gomez
P
0
5
Miguel Gomez
P
0
5
Rio Gomez
P
0
5
Stephen Gonsalves
P
0
Mostrando 151-175 de 479