479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 1 | 7.41 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 50 | 32 | 31 | 7 | 2 | 12 | 31 | 1.65 | .331 |
| 5 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 3 | 4.99 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 57 | 33 | 32 | 5 | 5 | 18 | 44 | 1.30 | .260 |
| 5 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.2 | 22 | 9 | 9 | 4 | 1 | 10 | 45 | 0.95 | .183 |
| 5 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 22 | 18 | 4 | 0 | 11 | 18 | 1.78 | .310 |
| 5 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 28 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 18 | 1.71 | .289 |
| 5 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 26.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 16 | 25 | 1.35 | .213 |
| 5 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 1 | 15.19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.44 | .440 |
| 5 | Scott Engler P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 5 | Edwin Escobar P | MEX | 3 | 3 | 6.45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.1 | 25 | 16 | 16 | 6 | 1 | 10 | 15 | 1.57 | .281 |
| 5 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 5 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 5 | Adan Favela P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
| 5 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 5 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1.10 | .229 |
| 5 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1.24 | .182 |
| 5 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.13 | .250 |
| 5 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 5 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 5 | Chavez Fernander P | TAB | 2 | 2 | 4.50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24.0 | 23 | 12 | 12 | 2 | 0 | 9 | 25 | 1.33 | .250 |
| 5 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 1 | 11.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 27 | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2.18 | .415 |
| 5 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 5 | Wilmer Font P | SLW | 4 | 3 | 5.13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 32 | 31 | 6 | 0 | 16 | 58 | 1.27 | .255 |
| 5 | Matt Foster P | LAG | 2 | 3 | 3.25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 27.2 | 37 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1.41 | .322 |
| 5 | Enderson Franco P | SLW | 1 | 2 | 4.84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22.1 | 27 | 13 | 12 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1.61 | .300 |
| 5 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 3.98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1.38 | .247 |
SHO
Juego Blanqueado
479 jugadores
5
Robert Dugger
P
0
5
Greg Duncan
P
0
5
Miguel Díaz
P
0
5
Colton Eastman
P
0
5
Norman Elenes
P
0
5
Chris Ellis
P
0
5
Roenis Elías
P
0
5
Scott Engler
P
0
5
Edwin Escobar
P
0
5
Carlos Espinal
P
0
5
Jake Faria
P
0
5
Adan Favela
P
0
5
Daniel Federman
P
0
5
Brady Feigl
P
0
5
Angel Felipe
P
0
5
Isaias Felix
P
0
5
Michael Feliz
P
0
5
Neftalí Feliz
P
0
5
Chavez Fernander
P
0
5
Edwin Fierro
P
0
5
Bernardo Flores Jr.
P
0
5
Wilmer Font
P
0
5
Matt Foster
P
0
5
Enderson Franco
P
0
5
Geronimo Franzua
P
0
Mostrando 126-150 de 479