479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 138 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 1 | 7.41 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 50 | 32 | 31 | 7 | 2 | 12 | 31 | 1.65 | .331 |
| 138 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 28 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 18 | 1.71 | .289 |
| 138 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 26.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 16 | 25 | 1.35 | .213 |
| 138 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 1 | 15.19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.44 | .440 |
| 138 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 138 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 138 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 138 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1.10 | .229 |
| 138 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1.24 | .182 |
| 138 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 138 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 1 | 11.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 27 | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2.18 | .415 |
| 138 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 7.61 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 31 | 25 | 20 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.99 | .323 |
| 138 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 138 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 138 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 15.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.75 | .474 |
| 138 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 138 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 138 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 1 | 4.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 44 | 28 | 25 | 5 | 4 | 33 | 46 | 1.59 | .246 |
| 138 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 1 | 6.33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 1.69 | .281 |
| 138 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 15 | 14 | 1 | 4 | 12 | 18 | 1.83 | .333 |
| 138 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 1 | 1.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.96 | .242 |
| 138 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 6.43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 20 | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1.93 | .323 |
| 138 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20.2 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 17 | 1.60 | .282 |
| 138 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 1.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.25 | .224 |
JP
Perdidos
479 jugadores
138
Tyler Duffey
P
1
138
Robert Dugger
P
1
138
Norman Elenes
P
1
138
Chris Ellis
P
1
138
Roenis Elías
P
1
138
Carlos Espinal
P
1
138
Jake Faria
P
1
138
Daniel Federman
P
1
138
Brady Feigl
P
1
138
Angel Felipe
P
1
138
Neftalí Feliz
P
1
138
Edwin Fierro
P
1
138
Cameron Gann
P
1
138
Pedro Garcia
P
1
138
Ryan Garcia
P
1
138
Jarlín García
P
1
138
Dario Gardea
P
1
138
Nick Gardewine
P
1
138
Jackson Goddard
P
1
138
Michael Gomez
P
1
138
Victor González
P
1
138
Ariel Gracia
P
1
138
Conner Greene
P
1
138
Reymin Guduan
P
1
138
Deolis Guerra
P
1
Mostrando 176-200 de 479