479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Joe Record P | CAM | 2 | 2 | 5.19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 31 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 24 | 1.31 | .298 |
| 82 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 82 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 82 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.50 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 44 | 24 | 22 | 3 | 6 | 14 | 46 | 1.61 | .312 |
| 82 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 36 | 23 | 23 | 6 | 4 | 17 | 36 | 1.13 | .209 |
| 82 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 7.62 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 38 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 18 | 1.69 | .352 |
| 82 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 4.15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 32 | 1.50 | .263 |
| 82 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 82 | Nick Vespi P | MEX | 3 | 2 | 3.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.0 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 7 | 31 | 1.17 | .227 |
| 82 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27.0 | 26 | 14 | 14 | 5 | 1 | 13 | 27 | 1.44 | .260 |
| 82 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 3.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 46 | 19 | 17 | 4 | 2 | 24 | 48 | 1.45 | .254 |
| 82 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.1 | 34 | 22 | 20 | 4 | 1 | 10 | 15 | 1.89 | .358 |
| 138 | Fernando Abad P | LAG | 1 | 1 | 4.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 17 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2.00 | .386 |
| 138 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 138 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 22.2 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 29 | 1.32 | .233 |
| 138 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 138 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 138 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 138 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 138 | Ryan Anderson P | CAM | 3 | 1 | 3.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1.18 | .250 |
| 138 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 138 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 138 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 26 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 23 | 1.16 | .245 |
| 138 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 10.13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 23 | 18 | 15 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2.55 | .404 |
| 138 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.46 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 36 | 21 | 21 | 4 | 2 | 11 | 18 | 1.86 | .340 |
JP
Perdidos
479 jugadores
82
Joe Record
P
2
82
Pedro Rodriguez
P
2
82
Tommy Romero
P
2
82
Jorge Sauceda
P
2
82
Stephen Tarpley
P
2
82
Pablo Tellez
P
2
82
Darrell Thompson
P
2
82
Oscar Valenzuela
P
2
82
Nick Vespi
P
2
82
Braden Webb
P
2
82
Ronnie Williams
P
2
82
Samuel Zazueta
P
2
138
Fernando Abad
P
1
138
Domingo Acevedo
P
1
138
Jose Adames
P
1
138
Austin Adams
P
1
138
Jose Albertos
P
1
138
Christian Allegretti
P
1
138
Cristian Alvarado
P
1
138
Ryan Anderson
P
1
138
Nate Antone
P
1
138
Jordy Arias
P
1
138
Jacob Barnes
P
1
138
Jorge Bautista
P
1
138
Alonso Becerra
P
1
Mostrando 126-150 de 479