535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Zac Rosscup P | CAM | 8 | 2 | 2.21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36.2 | 28 | 14 | 9 | 1 | 1 | 10 | 39 | 1.04 | .212 |
| 141 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 4.68 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 52 | 30 | 26 | 4 | 8 | 16 | 65 | 1.36 | .274 |
| 141 | Justus Sheffield P | MTY | 5 | 2 | 3.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 24 | 22 | 5 | 7 | 20 | 33 | 1.32 | .250 |
| 141 | Nick Struck P | CHI | 2 | 2 | 5.44 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.1 | 56 | 29 | 28 | 7 | 3 | 26 | 35 | 1.77 | .313 |
| 141 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 43 | 28 | 24 | 9 | 1 | 8 | 20 | 1.76 | .352 |
| 141 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 5.52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 58 | 29 | 28 | 4 | 2 | 21 | 38 | 1.73 | .317 |
| 141 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 141 | Nick Vespi P | MEX | 4 | 2 | 3.38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.1 | 24 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 40 | 1.09 | .214 |
| 141 | Ian Villers P | DUR | 1 | 2 | 5.97 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 41 | 20 | 19 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1.74 | .345 |
| 141 | Darius Vines P | TIG | 4 | 2 | 3.32 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 70 | 29 | 28 | 8 | 1 | 19 | 69 | 1.17 | .250 |
| 141 | Austin Warner P | TAB | 9 | 2 | 3.46 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 65 | 26 | 25 | 5 | 3 | 23 | 50 | 1.35 | .259 |
| 141 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 141 | Ronnie Williams P | TAB | 7 | 2 | 2.65 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 71 | 29 | 26 | 8 | 5 | 32 | 89 | 1.17 | .221 |
| 141 | Taylor Williams P | LAR | 1 | 2 | 4.61 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27.1 | 27 | 20 | 14 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1.35 | .267 |
| 141 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 141 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.37 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 56 | 24 | 23 | 8 | 5 | 16 | 35 | 1.52 | .292 |
| 141 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 34 | 23 | 21 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2.03 | .354 |
| 218 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 218 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 218 | Joan Adon P | DUR | 7 | 1 | 3.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 91 | 46 | 36 | 7 | 5 | 27 | 86 | 1.37 | .266 |
| 218 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 218 | Luke Albright P | LAG | 0 | 1 | 5.87 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.30 | .193 |
| 218 | Elkin Alcala P | JAL | 3 | 1 | 4.45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32.1 | 31 | 17 | 16 | 3 | 1 | 13 | 33 | 1.36 | .261 |
| 218 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 1 | 4.10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26.1 | 29 | 15 | 12 | 2 | 0 | 19 | 23 | 1.82 | .284 |
| 218 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
JP
Perdidos
535 jugadores
Mostrando 201-225 de 535