479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 5.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 28 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 19 | 1.55 | .333 |
| 138 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.11 | .253 |
| 138 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.08 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 35 | 22 | 19 | 4 | 4 | 26 | 37 | 1.81 | .261 |
| 138 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 1 | 12.98 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 32 | 26 | 25 | 3 | 4 | 10 | 18 | 2.42 | .395 |
| 138 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 1 | 3.24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13 | 24 | 1.74 | .246 |
| 138 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 5.03 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1.68 | .313 |
| 138 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 1 | 2.74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 51 | 17 | 15 | 2 | 0 | 14 | 35 | 1.32 | .276 |
| 138 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 138 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 138 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.81 | .375 |
| 138 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 138 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 138 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 1 | 6.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 67 | 37 | 36 | 5 | 4 | 19 | 30 | 1.77 | .338 |
| 138 | Gil Luna P | LAR | 1 | 1 | 9.75 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1.83 | .260 |
| 138 | Juan Macias P | TAB | 0 | 1 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.70 | .167 |
| 138 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.89 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 42 | 26 | 26 | 7 | 3 | 10 | 18 | 1.97 | .359 |
| 138 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 138 | Daniel Martinez P | TIJ | 6 | 1 | 1.92 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 39 | 14 | 12 | 2 | 3 | 23 | 44 | 1.10 | .194 |
| 138 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 5.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1.36 | .264 |
| 138 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 5.89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.1 | 21 | 13 | 12 | 1 | 2 | 7 | 21 | 1.53 | .288 |
| 138 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.2 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 12 | 41 | 1.32 | .234 |
| 138 | Adonis Medina P | TIJ | 4 | 1 | 2.20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 37 | 11 | 11 | 4 | 2 | 12 | 44 | 1.09 | .222 |
| 138 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 138 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 1 | 2.35 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 56 | 20 | 17 | 5 | 2 | 14 | 56 | 1.08 | .229 |
| 138 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
JP
Perdidos
479 jugadores
138
David Gutierrez
P
1
138
Demetrio Gutierrez
P
1
138
Jonathan Haab
P
1
138
Nathanael Heredia
P
1
138
Alejandro Hernandez
P
1
138
Diego Hernandez
P
1
138
Kurt Heyer
P
1
138
Jake Higginbotham
P
1
138
Ivan Izaguirre
P
1
138
Ulises Joaquin
P
1
138
Ricky Karcher
P
1
138
Jeff Kinley
P
1
138
Elian Leyva
P
1
138
Gil Luna
P
1
138
Juan Macias
P
1
138
Michael Mariot
P
1
138
Andrew Marrero
P
1
138
Daniel Martinez
P
1
138
Brian McKenna
P
1
138
Hunter McMahon
P
1
138
Sam McWilliams
P
1
138
Adonis Medina
P
1
138
Jose Carlos Medina
P
1
138
Daniel Mengden
P
1
138
Deylen Miley
P
1
Mostrando 201-225 de 479