535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 353 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 353 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 38.2 | 38 | 15 | 14 | 1 | 2 | 12 | 47 | 1.29 | .255 |
| 353 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 353 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 353 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 353 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 353 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 353 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 353 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .444 |
JP
Perdidos
535 jugadores
Mostrando 526-535 de 535