479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Enderson Franco P | SLW | 1 | 2 | 4.84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22.1 | 27 | 13 | 12 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1.61 | .300 |
| 82 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 8.55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33 | 21 | 19 | 0 | 4 | 8 | 18 | 2.05 | .371 |
| 82 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 26 | 13 | 13 | 1 | 1 | 13 | 21 | 1.98 | .325 |
| 82 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 3.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1.38 | .244 |
| 82 | Harol González P | AGS | 2 | 2 | 7.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 33 | 18 | 18 | 5 | 2 | 5 | 19 | 1.70 | .340 |
| 82 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 82 | Evan Grills P | TAB | 3 | 2 | 6.52 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.2 | 66 | 38 | 36 | 5 | 0 | 13 | 41 | 1.59 | .320 |
| 82 | Zac Grotz P | JAL | 6 | 2 | 3.14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 47 | 19 | 18 | 2 | 5 | 8 | 52 | 1.06 | .241 |
| 82 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 7.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.93 | .297 |
| 82 | Tyler Jandron P | OAX | 1 | 2 | 7.71 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1.71 | .333 |
| 82 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 5.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | .326 |
| 82 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.53 | .275 |
| 82 | James Kaprielian P | MEX | 3 | 2 | 5.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 46 | 29 | 29 | 3 | 6 | 19 | 53 | 1.38 | .254 |
| 82 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 82 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 82 | Zac Lowther P | LEO | 4 | 2 | 3.79 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 48 | 21 | 17 | 2 | 0 | 18 | 33 | 1.64 | .291 |
| 82 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 2 | 6.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 50 | 33 | 29 | 6 | 1 | 23 | 17 | 1.72 | .307 |
| 82 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1.13 | .284 |
| 82 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 4.79 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 38 | 22 | 19 | 8 | 0 | 10 | 34 | 1.35 | .275 |
| 82 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 82 | Luis Miranda P | OAX | 5 | 2 | 5.29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 64 | 29 | 29 | 5 | 0 | 14 | 43 | 1.58 | .320 |
| 82 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 82 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 2.60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 25 | 1.04 | .188 |
| 82 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 82 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1.36 | .215 |
JP
Perdidos
479 jugadores
82
Enderson Franco
P
2
82
Onelki Garcia
P
2
82
Ralph Garza Jr.
P
2
82
Rio Gomez
P
2
82
Harol González
P
2
82
Josh Green
P
2
82
Evan Grills
P
2
82
Zac Grotz
P
2
82
Juan Gámez
P
2
82
Tyler Jandron
P
2
82
Isaac Jimenez
P
2
82
Mario Jimenez
P
2
82
James Kaprielian
P
2
82
Keone Kela
P
2
82
Joey Krehbiel
P
2
82
Zac Lowther
P
2
82
Fernando Lozano
P
2
82
Emerson Martinez
P
2
82
R.J. Martinez
P
2
82
Brady Miller
P
2
82
Luis Miranda
P
2
82
Yorvin Pantoja
P
2
82
Angel Perdomo
P
2
82
Cleiverth Perez
P
2
82
Hector Perez
P
2
Mostrando 101-125 de 479