535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.07 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 57 | 31 | 27 | 6 | 4 | 18 | 48 | 1.26 | .251 |
| 90 | Jack Cushing P | TAB | 1 | 3 | 6.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 48 | 26 | 26 | 8 | 3 | 8 | 38 | 1.50 | .310 |
| 90 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 3 | 5.73 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37.2 | 33 | 27 | 24 | 5 | 4 | 25 | 35 | 1.54 | .234 |
| 90 | Angel Felipe P | MVA | 3 | 3 | 4.13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 26 | 18 | 13 | 2 | 5 | 18 | 27 | 1.55 | .257 |
| 90 | Chavez Fernander P | TAB | 4 | 3 | 4.35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 39.1 | 36 | 19 | 19 | 6 | 0 | 10 | 44 | 1.17 | .243 |
| 90 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 45.0 | 55 | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 | 46 | 1.33 | .304 |
| 90 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.31 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 56 | 31 | 29 | 1 | 4 | 14 | 25 | 1.69 | .333 |
| 90 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.2 | 40 | 21 | 21 | 3 | 3 | 20 | 37 | 1.64 | .284 |
| 90 | Cesar Gomez P | JAL | 1 | 3 | 4.92 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 62 | 38 | 33 | 7 | 5 | 25 | 55 | 1.44 | .268 |
| 90 | Harol González P | AGS | 5 | 3 | 6.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 61 | 36 | 36 | 10 | 3 | 16 | 33 | 1.65 | .323 |
| 90 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 90 | Zac Grotz P | JAL | 9 | 3 | 2.91 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 87 | 30 | 28 | 4 | 6 | 12 | 82 | 1.14 | .263 |
| 90 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 3 | 3.38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34.2 | 32 | 16 | 13 | 2 | 0 | 13 | 27 | 1.30 | .239 |
| 90 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 3 | 2.14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 30 | 9 | 8 | 1 | 2 | 13 | 42 | 1.28 | .238 |
| 90 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42.0 | 41 | 19 | 16 | 3 | 3 | 19 | 41 | 1.43 | .248 |
| 90 | Jonathan Haab P | LAR | 5 | 3 | 5.40 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.1 | 61 | 36 | 32 | 4 | 4 | 35 | 58 | 1.80 | .284 |
| 90 | Juan Hillman P | TIJ | 3 | 3 | 4.56 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 45 | 27 | 26 | 9 | 2 | 18 | 61 | 1.23 | .230 |
| 90 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 90 | James Kaprielian P | OAX | 7 | 3 | 5.29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 69 | 41 | 40 | 3 | 7 | 26 | 72 | 1.40 | .260 |
| 90 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 3 | 5.10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 51 | 28 | 27 | 6 | 0 | 9 | 38 | 1.26 | .271 |
| 90 | Fernando Lozano P | PUE | 5 | 3 | 4.84 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 79 | 44 | 40 | 7 | 2 | 38 | 39 | 1.57 | .290 |
| 90 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.79 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35.2 | 41 | 22 | 19 | 4 | 4 | 8 | 44 | 1.37 | .279 |
| 90 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 3 | 3.69 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 57 | 29 | 26 | 12 | 1 | 20 | 74 | 1.22 | .238 |
| 90 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 90 | J.C. Mejía P | MEX | 7 | 3 | 5.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43.2 | 47 | 28 | 26 | 4 | 3 | 9 | 32 | 1.28 | .283 |
JP
Perdidos
535 jugadores
Mostrando 101-125 de 535