535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38.1 | 42 | 18 | 18 | 5 | 2 | 14 | 34 | 1.46 | .284 |
| 49 | Zac Rosscup P | CAM | 8 | 2 | 2.21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36.2 | 28 | 14 | 9 | 1 | 1 | 10 | 39 | 1.04 | .212 |
| 49 | Florencio Serrano P | TIJ | 2 | 0 | 2.41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33.2 | 34 | 9 | 9 | 0 | 1 | 15 | 19 | 1.46 | .286 |
| 49 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 6.88 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 22 | 14 | 13 | 5 | 0 | 4 | 11 | 1.53 | .319 |
| 49 | Nick Struck P | CHI | 2 | 2 | 5.44 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.1 | 56 | 29 | 28 | 7 | 3 | 26 | 35 | 1.77 | .313 |
| 49 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.1 | 42 | 15 | 13 | 1 | 5 | 20 | 64 | 1.23 | .233 |
| 49 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.96 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38.2 | 40 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 39 | 1.22 | .270 |
| 49 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.45 | 39 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 72.2 | 78 | 49 | 44 | 7 | 9 | 32 | 54 | 1.51 | .286 |
| 49 | César Vargas P | VER | 4 | 0 | 7.31 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32.0 | 37 | 26 | 26 | 1 | 2 | 19 | 31 | 1.75 | .291 |
| 49 | Alexis Vera P | MTY | 2 | 0 | 0.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.11 | .222 |
| 49 | Thyago Vieira P | OAX | 2 | 1 | 2.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.1 | 28 | 9 | 8 | 3 | 2 | 14 | 29 | 1.19 | .228 |
| 49 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 49 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 49 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 34 | 23 | 21 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2.03 | .354 |
| 90 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 31 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1.66 | .337 |
| 90 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 90 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 7 | 5.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 83 | 47 | 44 | 11 | 2 | 32 | 40 | 1.49 | .279 |
| 90 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 90 | Joan Adon P | DUR | 7 | 1 | 3.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 91 | 46 | 36 | 7 | 5 | 27 | 86 | 1.37 | .266 |
| 90 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 90 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 7.43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.0 | 38 | 21 | 19 | 7 | 0 | 6 | 16 | 1.91 | .380 |
| 90 | Ryan Aguilar RF | LAR | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
| 90 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 90 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 5 | 3 | 3.52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.0 | 37 | 20 | 18 | 3 | 1 | 18 | 38 | 1.20 | .230 |
| 90 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
JS
Salvados
535 jugadores
Mostrando 76-100 de 535