535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52.0 | 38 | 16 | 14 | 3 | 1 | 23 | 56 | 1.17 | .205 |
| 49 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 4.89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38.2 | 41 | 26 | 21 | 1 | 3 | 10 | 43 | 1.32 | .273 |
| 49 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 49 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 26 | 12 | 12 | 2 | 2 | 9 | 23 | 1.14 | .226 |
| 49 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 1 | 2.91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1.25 | .259 |
| 49 | Christian Cosby P | AGS | 0 | 4 | 6.97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31.0 | 37 | 24 | 24 | 2 | 1 | 15 | 26 | 1.68 | .306 |
| 49 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 4.71 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 23 | 12 | 11 | 3 | 0 | 6 | 12 | 1.38 | .274 |
| 49 | Luis Frías P | SLW | 7 | 0 | 3.45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47.0 | 38 | 18 | 18 | 6 | 5 | 18 | 53 | 1.19 | .221 |
| 49 | Jorge Garcia P | DUR | 4 | 4 | 3.92 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.2 | 43 | 19 | 19 | 6 | 5 | 17 | 36 | 1.37 | .259 |
| 49 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 49 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 49 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 3.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 31 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1.27 | .261 |
| 49 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42.0 | 41 | 19 | 16 | 3 | 3 | 19 | 41 | 1.43 | .248 |
| 49 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 8.38 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 29 | 21 | 18 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2.22 | .341 |
| 49 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 6.49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34.2 | 43 | 28 | 25 | 4 | 0 | 17 | 30 | 1.73 | .299 |
| 49 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 1 | 3.58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 27 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 29 | 1.23 | .255 |
| 49 | J.C. Mejía P | MEX | 7 | 3 | 5.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43.2 | 47 | 28 | 26 | 4 | 3 | 9 | 32 | 1.28 | .283 |
| 49 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 5 | 7.91 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33.0 | 48 | 30 | 29 | 7 | 2 | 19 | 23 | 2.03 | .361 |
| 49 | Emailin Montilla P | PUE | 3 | 1 | 3.81 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 52.0 | 54 | 23 | 22 | 2 | 2 | 10 | 67 | 1.23 | .263 |
| 49 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 5.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.55 | .297 |
| 49 | Luis Pacheco P | AGS | 0 | 1 | 5.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1.88 | .326 |
| 49 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 3.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.56 | .294 |
| 49 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 1 | 1.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.0 | 32 | 14 | 9 | 1 | 3 | 9 | 63 | 0.89 | .190 |
| 49 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
| 49 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
JS
Salvados
535 jugadores
Mostrando 51-75 de 535