479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 36 | 23 | 23 | 6 | 4 | 17 | 36 | 1.13 | .209 |
| 77 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 77 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 22 | 18 | 4 | 0 | 11 | 18 | 1.78 | .310 |
| 77 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.08 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 35 | 22 | 19 | 4 | 4 | 26 | 37 | 1.81 | .261 |
| 77 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 4.79 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 38 | 22 | 19 | 8 | 0 | 10 | 34 | 1.35 | .275 |
| 77 | J.C. Mejía P | MEX | 5 | 3 | 7.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 33 | 22 | 20 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.60 | .330 |
| 77 | Zach Mort P | SLW | 2 | 4 | 5.61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 40 | 22 | 21 | 2 | 3 | 8 | 36 | 1.43 | .292 |
| 77 | Darius Vines P | TIG | 1 | 1 | 5.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 34 | 22 | 21 | 6 | 1 | 10 | 34 | 1.25 | .248 |
| 77 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.1 | 34 | 22 | 20 | 4 | 1 | 10 | 15 | 1.89 | .358 |
| 85 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.46 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 36 | 21 | 21 | 4 | 2 | 11 | 18 | 1.86 | .340 |
| 85 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 26 | 21 | 21 | 5 | 5 | 27 | 19 | 1.71 | .226 |
| 85 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 8.55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33 | 21 | 19 | 0 | 4 | 8 | 18 | 2.05 | .371 |
| 85 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.89 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 28 | 21 | 21 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2.52 | .389 |
| 85 | Zac Lowther P | LEO | 4 | 2 | 3.79 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 48 | 21 | 17 | 2 | 0 | 18 | 33 | 1.64 | .291 |
| 85 | Bobby Milacki P | CAM | 1 | 3 | 4.70 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 48 | 21 | 20 | 6 | 0 | 11 | 23 | 1.54 | .306 |
| 85 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 8.80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 28 | 21 | 15 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.35 | .406 |
| 85 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 93 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 93 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 20 | 20 | 4 | 0 | 9 | 20 | 1.89 | .382 |
| 93 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.67 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 9 | 27 | 1.44 | .280 |
| 93 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 93 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 1 | 2.35 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 56 | 20 | 17 | 5 | 2 | 14 | 56 | 1.08 | .229 |
| 93 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 10.47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 30 | 20 | 19 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2.76 | .390 |
| 99 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.79 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 44 | 19 | 18 | 4 | 1 | 7 | 21 | 1.82 | .373 |
| 99 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 1 | 11.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 27 | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2.18 | .415 |
C
Carreras
479 jugadores
75
Stephen Tarpley
P
23
77
Jose Betances
P
22
77
Colton Eastman
P
22
77
Jonathan Haab
P
22
77
R.J. Martinez
P
22
77
J.C. Mejía
P
22
77
Zach Mort
P
22
77
Darius Vines
P
22
77
Samuel Zazueta
P
22
85
Alonso Becerra
P
21
85
Adrian De Horta
P
21
85
Onelki Garcia
P
21
85
Angel Lopez
P
21
85
Zac Lowther
P
21
85
Bobby Milacki
P
21
85
Oscar Rojas
P
21
85
Tommy Romero
P
21
93
Dario Agrazal
P
20
93
Omar Araujo
P
20
93
Tommy Doyle
P
20
93
Joey Krehbiel
P
20
93
Daniel Mengden
P
20
93
Jesús Reyes
P
20
99
Raul Carrillo
P
19
99
Edwin Fierro
P
19
Mostrando 76-100 de 479