535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Harol González P | AGS | 5 | 3 | 6.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 61 | 36 | 36 | 10 | 3 | 16 | 33 | 1.65 | .323 |
| 75 | Jonathan Haab P | LAR | 5 | 3 | 5.40 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.1 | 61 | 36 | 32 | 4 | 4 | 35 | 58 | 1.80 | .284 |
| 78 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 4 | 3.54 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 79 | 34 | 30 | 7 | 4 | 30 | 98 | 1.43 | .270 |
| 79 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 79 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.20 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 56 | 33 | 32 | 10 | 1 | 17 | 58 | 1.32 | .263 |
| 79 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 79 | Angel Rondón P | VER | 2 | 4 | 6.21 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 46 | 33 | 29 | 6 | 3 | 16 | 30 | 1.48 | .279 |
| 83 | Nathanael Heredia P | LEO | 4 | 2 | 7.28 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.1 | 47 | 32 | 31 | 5 | 4 | 19 | 39 | 1.72 | .311 |
| 83 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 3 | 5.95 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.1 | 44 | 32 | 28 | 4 | 1 | 19 | 38 | 1.49 | .268 |
| 85 | Humberto Castellanos P | MEX | 3 | 1 | 4.91 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 61 | 31 | 28 | 7 | 4 | 17 | 48 | 1.52 | .295 |
| 85 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.07 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 57 | 31 | 27 | 6 | 4 | 18 | 48 | 1.26 | .251 |
| 85 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.31 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 56 | 31 | 29 | 1 | 4 | 14 | 25 | 1.69 | .333 |
| 85 | Luis Patiño P | MTY | 1 | 1 | 11.19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 32 | 31 | 29 | 5 | 0 | 12 | 16 | 1.89 | .330 |
| 85 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 7.46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.0 | 43 | 31 | 29 | 5 | 0 | 20 | 27 | 1.80 | .307 |
| 90 | Ross Carver P | CAM | 2 | 3 | 5.52 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 38 | 30 | 27 | 10 | 3 | 11 | 58 | 1.11 | .226 |
| 90 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 4 | 6.75 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 45 | 30 | 27 | 3 | 1 | 13 | 31 | 1.61 | .306 |
| 90 | Zac Grotz P | JAL | 9 | 3 | 2.91 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 87 | 30 | 28 | 4 | 6 | 12 | 82 | 1.14 | .263 |
| 90 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 5 | 7.91 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33.0 | 48 | 30 | 29 | 7 | 2 | 19 | 23 | 2.03 | .361 |
| 90 | Hector Perez P | LAG | 2 | 5 | 5.36 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 42 | 30 | 24 | 6 | 3 | 23 | 43 | 1.61 | .268 |
| 90 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 4.68 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 52 | 30 | 26 | 4 | 8 | 16 | 65 | 1.36 | .274 |
| 90 | Randy Wynne P | TIJ | 2 | 4 | 5.55 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 30 | 30 | 7 | 3 | 2 | 33 | 1.29 | .300 |
| 97 | Matt Givin P | SLW | 4 | 1 | 5.32 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 55 | 29 | 28 | 7 | 3 | 13 | 45 | 1.44 | .288 |
| 97 | Conner Greene P | OAX | 1 | 2 | 5.24 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 53 | 29 | 26 | 8 | 3 | 20 | 27 | 1.63 | .296 |
| 97 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
| 97 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 3 | 3.69 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 57 | 29 | 26 | 12 | 1 | 20 | 74 | 1.22 | .238 |
C
Carreras
535 jugadores
Mostrando 76-100 de 535