535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Fernando Lozano P | PUE | 5 | 3 | 4.84 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 79 | 44 | 40 | 7 | 2 | 38 | 39 | 1.57 | .290 |
| 50 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 6 | 5.35 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 91 | 44 | 39 | 6 | 5 | 22 | 34 | 1.72 | .342 |
| 50 | Bobby Milacki P | CAM | 2 | 4 | 4.89 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 85 | 44 | 38 | 7 | 0 | 19 | 46 | 1.49 | .299 |
| 54 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 2 | 4.20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 79 | 43 | 39 | 9 | 7 | 42 | 75 | 1.45 | .255 |
| 54 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 5.03 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 69 | 43 | 41 | 8 | 5 | 35 | 85 | 1.42 | .246 |
| 54 | Antonio Santos P | PUE | 10 | 3 | 3.95 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 87 | 43 | 41 | 7 | 6 | 29 | 71 | 1.24 | .252 |
| 57 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 5 | 6.50 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 77 | 42 | 39 | 7 | 4 | 19 | 59 | 1.78 | .347 |
| 57 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 4 | 6.22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 57 | 42 | 41 | 8 | 6 | 39 | 41 | 1.62 | .252 |
| 57 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 4 | 3.84 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 95 | 42 | 34 | 5 | 0 | 19 | 48 | 1.43 | .303 |
| 57 | Zach Mort P | SLW | 4 | 7 | 5.77 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 77 | 42 | 41 | 6 | 4 | 14 | 60 | 1.42 | .294 |
| 57 | David Reyes P | TIJ | 5 | 4 | 3.98 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 78 | 42 | 36 | 9 | 1 | 12 | 62 | 1.11 | .252 |
| 62 | Cameron Gann P | YUC | 1 | 2 | 8.10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 52 | 41 | 36 | 4 | 2 | 28 | 26 | 2.00 | .317 |
| 62 | James Kaprielian P | OAX | 7 | 3 | 5.29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 69 | 41 | 40 | 3 | 7 | 26 | 72 | 1.40 | .260 |
| 62 | Joe Record P | CAM | 2 | 3 | 5.05 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 83 | 41 | 38 | 8 | 3 | 15 | 74 | 1.45 | .297 |
| 62 | Jeremy Rhoades P | TAB | 7 | 4 | 3.54 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 78 | 41 | 35 | 8 | 4 | 37 | 71 | 1.29 | .232 |
| 66 | Manny Banuelos P | MTY | 7 | 5 | 4.25 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 71 | 40 | 39 | 10 | 2 | 32 | 70 | 1.25 | .233 |
| 66 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 68 | Jonah Dipoto P | YUC | 0 | 0 | 6.85 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.2 | 56 | 39 | 34 | 9 | 3 | 35 | 34 | 2.04 | .322 |
| 68 | Brander Guevara P | QRO | 1 | 4 | 10.36 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 46 | 39 | 38 | 6 | 1 | 21 | 21 | 2.03 | .331 |
| 68 | Alemao Hernandez P | OAX | 2 | 6 | 6.54 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 90 | 39 | 39 | 8 | 0 | 18 | 35 | 2.01 | .375 |
| 68 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 3 | 3.00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 99 | 39 | 34 | 7 | 3 | 21 | 87 | 1.18 | .251 |
| 72 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 72 | Cesar Gomez P | JAL | 1 | 3 | 4.92 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 62 | 38 | 33 | 7 | 5 | 25 | 55 | 1.44 | .268 |
| 74 | Erick Rodriguez P | LAR | 1 | 2 | 10.27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 41 | 37 | 35 | 3 | 3 | 14 | 25 | 1.79 | .315 |
| 75 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 4 | 5.79 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.1 | 59 | 36 | 33 | 6 | 6 | 15 | 42 | 1.44 | .299 |
C
Carreras
535 jugadores
Mostrando 51-75 de 535