535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Nick Struck P | CHI | 2 | 2 | 5.44 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.1 | 56 | 29 | 28 | 7 | 3 | 26 | 35 | 1.77 | .313 |
| 97 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 97 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 5.52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 58 | 29 | 28 | 4 | 2 | 21 | 38 | 1.73 | .317 |
| 97 | Darius Vines P | TIG | 4 | 2 | 3.32 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 70 | 29 | 28 | 8 | 1 | 19 | 69 | 1.17 | .250 |
| 97 | Ronnie Williams P | TAB | 7 | 2 | 2.65 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 71 | 29 | 26 | 8 | 5 | 32 | 89 | 1.17 | .221 |
| 106 | Solomon Bates P | QRO | 0 | 4 | 17.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 36 | 28 | 26 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3.00 | .468 |
| 106 | Bryce Bonnin P | VER | 5 | 2 | 4.62 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.2 | 51 | 28 | 25 | 6 | 4 | 21 | 46 | 1.48 | .266 |
| 106 | Faustino Carrera P | LEO | 2 | 4 | 4.84 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 53 | 28 | 24 | 9 | 3 | 11 | 31 | 1.43 | .298 |
| 106 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 3 | 5.10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 51 | 28 | 27 | 6 | 0 | 9 | 38 | 1.26 | .271 |
| 106 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 6.49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34.2 | 43 | 28 | 25 | 4 | 0 | 17 | 30 | 1.73 | .299 |
| 106 | J.C. Mejía P | MEX | 7 | 3 | 5.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43.2 | 47 | 28 | 26 | 4 | 3 | 9 | 32 | 1.28 | .283 |
| 106 | Juan Robles P | QRO | 1 | 0 | 9.62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 36 | 28 | 26 | 5 | 2 | 14 | 15 | 2.05 | .350 |
| 106 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 43 | 28 | 24 | 9 | 1 | 8 | 20 | 1.76 | .352 |
| 114 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 54 | 27 | 27 | 4 | 0 | 17 | 32 | 1.87 | .348 |
| 114 | Raul Carrillo P | YUC | 3 | 4 | 5.05 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 59 | 27 | 26 | 5 | 4 | 15 | 37 | 1.60 | .317 |
| 114 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 44 | 27 | 22 | 4 | 3 | 26 | 37 | 1.91 | .299 |
| 114 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 3 | 5.73 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37.2 | 33 | 27 | 24 | 5 | 4 | 25 | 35 | 1.54 | .234 |
| 114 | Juan Hillman P | TIJ | 3 | 3 | 4.56 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 45 | 27 | 26 | 9 | 2 | 18 | 61 | 1.23 | .230 |
| 114 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 114 | Ulises Joaquin P | TIG | 1 | 2 | 7.11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 54 | 27 | 25 | 3 | 2 | 12 | 22 | 2.08 | .391 |
| 121 | Yoimer Camacho P | PUE | 2 | 3 | 7.34 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | 37 | 26 | 25 | 5 | 5 | 10 | 24 | 1.53 | .303 |
| 121 | A.J. Candelario P | MVA | 4 | 3 | 3.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 26 | 26 | 3 | 3 | 27 | 50 | 1.39 | .258 |
| 121 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 4.89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38.2 | 41 | 26 | 21 | 1 | 3 | 10 | 43 | 1.32 | .273 |
| 121 | Jack Cushing P | TAB | 1 | 3 | 6.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 48 | 26 | 26 | 8 | 3 | 8 | 38 | 1.50 | .310 |
| 121 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 5.65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36.2 | 46 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 31 | 1.66 | .307 |
C
Carreras
535 jugadores
Mostrando 101-125 de 535