479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 280 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 2.30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27.1 | 23 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 0.99 | .225 |
| 280 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
| 280 | Spencer Turnbull P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 280 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 280 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 280 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 20 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2.29 | .377 |
| 280 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1.83 | .302 |
| 280 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 0 | 2.45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 18 | 1.09 | .200 |
| 280 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 5.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1.70 | .290 |
| 280 | Alexis Vera P | MTY | 1 | 0 | 0.54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1.38 | .271 |
| 280 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 3.06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1.42 | .234 |
| 280 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.79 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 0 | 10 | 15 | 1.40 | .247 |
| 280 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 280 | Ian Villers P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | .333 |
| 280 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 280 | Austin Warner P | TAB | 7 | 0 | 2.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 33 | 11 | 10 | 2 | 1 | 12 | 31 | 1.13 | .221 |
| 280 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 280 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 2.92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24.2 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1.38 | .266 |
| 280 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 280 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.33 | .265 |
| 280 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 280 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 280 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 280 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
JP
Perdidos
479 jugadores
280
Braulio Torres-Perez
P
0
280
Alexandro Tovalin
P
0
280
Alejandro Trujillo
P
0
280
Spencer Turnbull
P
0
280
Duane Underwood Jr.
P
0
280
Manuel Urias
P
0
280
Edwyn Valle
P
0
280
César Vargas
P
0
280
Carlos Vazquez
P
0
280
Irving Vazquez
P
0
280
Alexis Vera
P
0
280
Thyago Vieira
P
0
280
Hector Villalobos
P
0
280
Fred Villarreal
P
0
280
Ian Villers
P
0
280
Anthony Vizcaya
P
0
280
Austin Warner
P
0
280
Avery Weems
P
0
280
Derek West
P
0
280
Patrick Wicklander
P
0
280
Taylor Williams
P
0
280
Josh Wolf
P
0
280
J.P. Woodward
P
0
280
Ryder Yakel
P
0
280
Yoennis Yera
P
0
Mostrando 451-475 de 479