535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Ramon Santos P | SLW | 0 | 0 | 24.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3.75 | .450 |
| 353 | Axel Sauceda P | PUE | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.75 | .556 |
| 353 | Tayler Scott P | LAG | 1 | 0 | 2.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.12 | .258 |
| 353 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 353 | Florencio Serrano P | TIJ | 2 | 0 | 2.41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33.2 | 34 | 9 | 9 | 0 | 1 | 15 | 19 | 1.46 | .286 |
| 353 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 353 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 25 | 17 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1.81 | .357 |
| 353 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 353 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 5.52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 13 | 1.64 | .293 |
| 353 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 0.93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1.03 | .167 |
| 353 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.1 | 42 | 15 | 13 | 1 | 5 | 20 | 64 | 1.23 | .233 |
| 353 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 7.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2.14 | .345 |
| 353 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 42 | 22 | 20 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1.63 | .323 |
| 353 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.96 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38.2 | 40 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 39 | 1.22 | .270 |
| 353 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 7.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.71 | .250 |
| 353 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 4.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 44 | 21 | 18 | 2 | 5 | 4 | 29 | 1.30 | .306 |
| 353 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 353 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 353 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 353 | César Vargas P | VER | 4 | 0 | 7.31 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32.0 | 37 | 26 | 26 | 1 | 2 | 19 | 31 | 1.75 | .291 |
| 353 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 3.60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 23 | 10 | 10 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1.28 | .245 |
| 353 | Alexis Vera P | MTY | 2 | 0 | 0.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.11 | .222 |
| 353 | Hector Villalobos P | DUR | 2 | 0 | 6.04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 26 | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 1.50 | .265 |
| 353 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 353 | Reynold Villarreal P | MEX | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -.-- | .500 |
JP
Perdidos
535 jugadores
Mostrando 501-525 de 535