535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | César Valdez P | CHI | 1 | 9 | 5.57 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 106 | 53 | 45 | 9 | 5 | 10 | 57 | 1.60 | .340 |
| 90 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 3 | 3.62 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.1 | 32 | 16 | 15 | 3 | 0 | 20 | 42 | 1.39 | .234 |
| 90 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 90 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 90 | Emilio Vargas P | PUE | 4 | 6 | 6.64 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 96 | 67 | 61 | 12 | 5 | 32 | 75 | 1.55 | .288 |
| 90 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 7.46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.0 | 43 | 31 | 29 | 5 | 0 | 20 | 27 | 1.80 | .307 |
| 90 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 3 | 4.31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.2 | 28 | 24 | 19 | 5 | 4 | 27 | 33 | 1.39 | .192 |
| 90 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 1 | 2.10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 33 | 1.29 | .234 |
| 90 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 3.60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 23 | 10 | 10 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1.28 | .245 |
| 90 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 5.45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 40 | 25 | 22 | 3 | 3 | 19 | 24 | 1.62 | .290 |
| 90 | Nick Vespi P | MEX | 4 | 2 | 3.38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.1 | 24 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 40 | 1.09 | .214 |
| 90 | Hector Villalobos P | DUR | 2 | 0 | 6.04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 26 | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 1.50 | .265 |
| 90 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 90 | Reynold Villarreal P | MEX | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -.-- | .500 |
| 90 | Ian Villers P | DUR | 1 | 2 | 5.97 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 41 | 20 | 19 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1.74 | .345 |
| 90 | Darius Vines P | TIG | 4 | 2 | 3.32 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 70 | 29 | 28 | 8 | 1 | 19 | 69 | 1.17 | .250 |
| 90 | Tyler Viza P | QRO | 4 | 5 | 4.78 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90.1 | 101 | 48 | 48 | 14 | 6 | 27 | 52 | 1.42 | .285 |
| 90 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 90 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.75 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.2 | 85 | 54 | 53 | 9 | 9 | 43 | 68 | 1.81 | .310 |
| 90 | Austin Warner P | TAB | 9 | 2 | 3.46 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 65 | 26 | 25 | 5 | 3 | 23 | 50 | 1.35 | .259 |
| 90 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 90 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 90 | Jared Wetherbee P | MTY | 4 | 4 | 3.36 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 56 | 23 | 22 | 3 | 2 | 16 | 59 | 1.22 | .252 |
| 90 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 90 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 4 | 2.78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 52 | 20 | 17 | 3 | 1 | 10 | 37 | 1.13 | .252 |
JS
Salvados
535 jugadores
Mostrando 501-525 de 535