535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2.02 | .333 |
| 37 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 6 | 5.35 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 91 | 44 | 39 | 6 | 5 | 22 | 34 | 1.72 | .342 |
| 37 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 8 | 5.85 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 104 | 59 | 55 | 13 | 5 | 25 | 61 | 1.52 | .304 |
| 37 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 7 | 4.87 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 91 | 50 | 46 | 12 | 5 | 21 | 58 | 1.32 | .278 |
| 37 | Stephen Nogosek P | MEX | 8 | 1 | 3.69 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.2 | 52 | 23 | 22 | 5 | 5 | 9 | 63 | 1.14 | .249 |
| 37 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1.88 | .346 |
| 37 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 5.03 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 69 | 43 | 41 | 8 | 5 | 35 | 85 | 1.42 | .246 |
| 37 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
| 37 | Luis Romero P | QRO | 2 | 6 | 6.25 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 111 | 61 | 59 | 13 | 5 | 26 | 72 | 1.61 | .317 |
| 37 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.48 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 28 | 14 | 14 | 3 | 5 | 8 | 15 | 1.57 | .315 |
| 37 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.1 | 42 | 15 | 13 | 1 | 5 | 20 | 64 | 1.23 | .233 |
| 37 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.16 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 88 | 57 | 52 | 10 | 5 | 42 | 65 | 1.71 | .296 |
| 37 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 4.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 44 | 21 | 18 | 2 | 5 | 4 | 29 | 1.30 | .306 |
| 37 | César Valdez P | CHI | 1 | 9 | 5.57 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 106 | 53 | 45 | 9 | 5 | 10 | 57 | 1.60 | .340 |
| 37 | Emilio Vargas P | PUE | 4 | 6 | 6.64 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 96 | 67 | 61 | 12 | 5 | 32 | 75 | 1.55 | .288 |
| 37 | Ronnie Williams P | TAB | 7 | 2 | 2.65 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 71 | 29 | 26 | 8 | 5 | 32 | 89 | 1.17 | .221 |
| 37 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.37 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 56 | 24 | 23 | 8 | 5 | 16 | 35 | 1.52 | .292 |
| 68 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 68 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 5 | 6.50 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 77 | 42 | 39 | 7 | 4 | 19 | 59 | 1.78 | .347 |
| 68 | Ryan Anderson P | CAM | 7 | 1 | 3.68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 26 | 13 | 12 | 2 | 4 | 8 | 23 | 1.16 | .248 |
| 68 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 46.2 | 47 | 16 | 15 | 3 | 4 | 9 | 48 | 1.20 | .266 |
| 68 | Bryce Bonnin P | VER | 5 | 2 | 4.62 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.2 | 51 | 28 | 25 | 6 | 4 | 21 | 46 | 1.48 | .266 |
| 68 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 33 | 18 | 14 | 2 | 4 | 25 | 22 | 1.49 | .231 |
| 68 | Raul Carrillo P | YUC | 3 | 4 | 5.05 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 59 | 27 | 26 | 5 | 4 | 15 | 37 | 1.60 | .317 |
| 68 | Humberto Castellanos P | MEX | 3 | 1 | 4.91 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 61 | 31 | 28 | 7 | 4 | 17 | 48 | 1.52 | .295 |
GP
Bateadores golpeados
535 jugadores
Mostrando 51-75 de 535