479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 89 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 6.23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1.85 | .294 |
| 89 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 31 | 17 | 14 | 3 | 2 | 8 | 25 | 1.29 | .261 |
| 89 | John Curtiss P | JAL | 1 | 0 | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1.30 | .290 |
| 89 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 18 | 12 | 9 | 1 | 2 | 11 | 21 | 1.40 | .231 |
| 89 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 1 | 7.41 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 50 | 32 | 31 | 7 | 2 | 12 | 31 | 1.65 | .331 |
| 89 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 1 | 11.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 27 | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2.18 | .415 |
| 89 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 89 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 6.23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 89 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 3 | 4.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 24.2 | 22 | 13 | 13 | 1 | 2 | 8 | 31 | 1.22 | .239 |
| 89 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 89 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0.73 | .157 |
| 89 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 1 | 6.33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 1.69 | .281 |
| 89 | Felipe Gonzalez P | LEO | 2 | 4 | 6.57 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 57 | 39 | 37 | 7 | 2 | 19 | 38 | 1.50 | .285 |
| 89 | Harol González P | AGS | 2 | 2 | 7.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 33 | 18 | 18 | 5 | 2 | 5 | 19 | 1.70 | .340 |
| 89 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 1 | 1.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.96 | .242 |
| 89 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 5.03 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1.68 | .313 |
| 89 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 3 | 4.31 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 23 | 15 | 15 | 4 | 2 | 12 | 34 | 1.12 | .202 |
| 89 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 12.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 17 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2.21 | .352 |
| 89 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 4 | 6.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 52 | 34 | 32 | 6 | 2 | 18 | 48 | 1.53 | .284 |
| 89 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 89 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 5.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | .326 |
| 89 | Radhames Liz P | OAX | 4 | 3 | 4.57 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 51 | 29 | 23 | 6 | 2 | 19 | 44 | 1.54 | .279 |
| 89 | Juan Macias P | TAB | 0 | 1 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.70 | .167 |
| 89 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1.13 | .284 |
GP
Bateadores golpeados
479 jugadores
89
Edwar Colina
P
2
89
Fabian Cota
P
2
89
Daniel Cruz
P
2
89
John Curtiss
P
2
89
Wellington Diaz
P
2
89
Robert Dugger
P
2
89
Edwin Fierro
P
2
89
Ryan Garcia
P
2
89
Jonas Garibay
P
2
89
Ryley Gilliam
P
2
89
Matt Givin
P
2
89
Josue Gomez
P
2
89
Michael Gomez
P
2
89
Felipe Gonzalez
P
2
89
Harol González
P
2
89
Ariel Gracia
P
2
89
Diego Hernandez
P
2
89
Juan Hillman
P
2
89
Jeff Ibarra
P
2
89
Tyler Ivey
P
2
89
Ivan Izaguirre
P
2
89
Isaac Jimenez
P
2
89
Radhames Liz
P
2
89
Juan Macias
P
2
89
Emerson Martinez
P
2
Mostrando 101-125 de 479