479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 5.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1.57 | .308 |
| 296 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1.70 | .293 |
| 296 | Adolfo Ramirez P | LAR | 1 | 1 | 2.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 10 | 31 | 1.14 | .185 |
| 296 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 296 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 296 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1.59 | .293 |
| 296 | Joe Record P | CAM | 2 | 2 | 5.19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 31 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 24 | 1.31 | .298 |
| 296 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 296 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 296 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 29 | 1.07 | .215 |
| 296 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 296 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .000 |
| 296 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 296 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 296 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 296 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1.33 | .294 |
| 296 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 3.92 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 23 | 10 | 9 | 3 | 0 | 11 | 17 | 1.65 | .288 |
| 296 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 296 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.31 | .167 |
| 296 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 3.65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.30 | .217 |
| 296 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 296 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 296 | Enrique Saldana P | DUR | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.14 | .375 |
| 296 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 6.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.45 | .293 |
| 296 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 1.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.74 | .177 |
GP
Bateadores golpeados
479 jugadores
296
Austin Pope
P
0
296
Erick Preciado
P
0
296
Adolfo Ramirez
P
0
296
Mauricio Ramirez
P
0
296
Nick Ramirez
P
0
296
Joel Rangel
P
0
296
Joe Record
P
0
296
Jackson Rees
P
0
296
Sean Reid-Foley
P
0
296
Gerardo Reyes
P
0
296
Luis Rijo
P
0
296
Joe Riley
P
0
296
Francisco Rios
P
0
296
Jesus Rios
P
0
296
Julio Robaina
P
0
296
Ricardo Rodríguez
P
0
296
Carlos Romero
P
0
296
Tommy Romero
P
0
296
Arturo Roque
P
0
296
Zac Rosscup
P
0
296
Ivan Salas
P
0
296
Fernando Salas
P
0
296
Enrique Saldana
P
0
296
Bryant Salgado
P
0
296
Jake Sanchez
P
0
Mostrando 426-450 de 479