479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 10.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 18 | 14 | 12 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2.16 | .367 |
| 296 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 7.94 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1.85 | .311 |
| 296 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 5.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 28 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 19 | 1.55 | .333 |
| 296 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 7.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.93 | .297 |
| 296 | Francisco Haro P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .571 |
| 296 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 1 | 3.24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13 | 24 | 1.74 | .246 |
| 296 | Alemao Hernandez P | OAX | 1 | 4 | 7.26 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 68 | 32 | 32 | 6 | 0 | 10 | 25 | 1.97 | .378 |
| 296 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 296 | Jose E. Hernandez P | TAB | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | .364 |
| 296 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 1 | 2.74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 51 | 17 | 15 | 2 | 0 | 14 | 35 | 1.32 | .276 |
| 296 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 296 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 296 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 296 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 296 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 296 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 296 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 3.66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 31 | 14 | 13 | 2 | 0 | 5 | 25 | 1.13 | .250 |
| 296 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | .333 |
| 296 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 296 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 296 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.08 | .203 |
| 296 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.90 | .162 |
| 296 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.83 | .328 |
| 296 | Zac Lowther P | LEO | 4 | 2 | 3.79 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 48 | 21 | 17 | 2 | 0 | 18 | 33 | 1.64 | .291 |
| 296 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
GP
Bateadores golpeados
479 jugadores
296
Porfirio Guerrero
P
0
296
Brander Guevara
P
0
296
David Gutierrez
P
0
296
Juan Gámez
P
0
296
Francisco Haro
P
0
296
Alejandro Hernandez
P
0
296
Alemao Hernandez
P
0
296
Cristian Hernandez
P
0
296
Jose E. Hernandez
P
0
296
Kurt Heyer
P
0
296
Jake Higginbotham
P
0
296
Katsunori Hirai
P
0
296
Yosshel Hurtado
P
0
296
Kazutomo Iguchi
P
0
296
Antonio Jimenez
P
0
296
Keone Kela
P
0
296
Trevor Kelley
P
0
296
Franklyn Kilome
P
0
296
Joey Krehbiel
P
0
296
David Leal
P
0
296
Taylor Lehman
P
0
296
Alberto Leyva
P
0
296
Jonathan Lopez
P
0
296
Zac Lowther
P
0
296
Bryan Lozano
P
0
Mostrando 376-400 de 479