479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 392 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 392 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 392 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
| 392 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 392 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 392 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 30.2 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.72 | .186 |
| 408 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 408 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 408 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.15 | .143 |
| 408 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 408 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
| 408 | Efrain Contreras P | MEX | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | .667 |
| 408 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.13 | .250 |
| 408 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0.73 | .157 |
| 408 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.60 | .278 |
| 408 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 1.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.25 | .224 |
| 408 | Francisco Haro P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .571 |
| 408 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 408 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 408 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 408 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 408 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 408 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1.70 | .293 |
| 408 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
C
Carreras
479 jugadores
392
Sean Reid-Foley
P
4
392
Luis Rijo
P
4
392
Julio Robaina
P
4
392
Alejandro Trujillo
P
4
392
Fred Villarreal
P
4
392
Patrick Wicklander
P
4
392
Brett de Geus
P
4
408
Christian Allegretti
P
3
408
Amilcar Arano
P
3
408
Ryan Bourassa
P
3
408
Willie Calhoun
1B
3
408
Rafael Castaneda
P
3
408
Efrain Contreras
P
3
408
Isaias Felix
P
3
408
Josue Gomez
P
3
408
Miguel Gomez
P
3
408
Deolis Guerra
P
3
408
Francisco Haro
P
3
408
Jeff Kinley
P
3
408
Miguel Leon
P
3
408
Josh Maciejewski
P
3
408
Andrew Marrero
P
3
408
Tyler Myrick
P
3
408
Erick Preciado
P
3
408
Brandon Quintero
P
3
Mostrando 401-425 de 479