479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 408 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 1.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.74 | .177 |
| 408 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 408 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 408 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.33 | .265 |
| 431 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 431 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 431 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 431 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.29 | .250 |
| 431 | Chase Cohen P | VER | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | .176 |
| 431 | William Cuevas P | OAX | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.05 | .208 |
| 431 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 431 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 431 | Jose E. Hernandez P | TAB | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | .364 |
| 431 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 431 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 431 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.67 | .417 |
| 431 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | .357 |
| 431 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1.50 | .267 |
| 431 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 431 | Tayler Scott P | LAG | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | .308 |
| 431 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 431 | Alexis Vera P | MTY | 1 | 0 | 0.54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1.38 | .271 |
| 431 | Aneurys Zabala P | TIJ | 2 | 0 | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.80 | .184 |
| 431 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .444 |
C
Carreras
479 jugadores
408
Mauricio Ramirez
P
3
408
Jake Sanchez
P
3
408
Tadeo Sanchez
P
3
408
Manuel Urias
P
3
408
Taylor Williams
P
3
431
Saul Arias
P
2
431
Aaron Brooks
P
2
431
Yamil Castillo
P
2
431
Ricardo Chapa
P
2
431
Chase Cohen
P
2
431
William Cuevas
P
2
431
Kevin Gowdy
P
2
431
Dylan Heid
P
2
431
Jose E. Hernandez
P
2
431
Bryan Lozano
P
2
431
Chester Pimentel
P
2
431
Jesus Pirela
P
2
431
Edgar Rodriguez
P
2
431
Dereck Rodríguez
P
2
431
Austin Schulfer
P
2
431
Tayler Scott
P
2
431
Daniel Sierra
C
2
431
Alexis Vera
P
2
431
Aneurys Zabala
P
2
431
Daniel Zazueta
P
2
Mostrando 426-450 de 479