479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 6.23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1.85 | .294 |
| 343 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 343 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1.24 | .182 |
| 343 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 343 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 21 | 1.73 | .224 |
| 343 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 1 | 1.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.96 | .242 |
| 343 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 343 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 343 | Kevin Kopps P | CAM | 1 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.30 | .278 |
| 343 | Dan Kubiuk P | CAM | 2 | 0 | 1.57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 23.0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 15 | 1.17 | .230 |
| 343 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 343 | Juan Macias P | TAB | 0 | 1 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.70 | .167 |
| 343 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.03 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.2 | 18 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 27 | 1.09 | .194 |
| 343 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24.1 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 24 | 0.99 | .200 |
| 343 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 2.60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 25 | 1.04 | .188 |
| 343 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 343 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 39 | 0.67 | .153 |
| 343 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 29 | 1.07 | .215 |
| 343 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 343 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 6.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1.56 | .333 |
| 343 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 343 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 343 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1.71 | .345 |
| 343 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 3.06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1.42 | .234 |
| 343 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
C
Carreras
479 jugadores
343
Fabian Cota
P
6
343
Tyler Duffey
P
6
343
Angel Felipe
P
6
343
Michael Feliz
P
6
343
Stephen Gonsalves
P
6
343
Ariel Gracia
P
6
343
Yosshel Hurtado
P
6
343
Keone Kela
P
6
343
Kevin Kopps
P
6
343
Dan Kubiuk
P
6
343
Cristhofer Lozoya
P
6
343
Juan Macias
P
6
343
Thomas McIlraith
P
6
343
Carlos Morales
P
6
343
Angel Perdomo
P
6
343
Jorge Perez
P
6
343
Roel Ramírez
P
6
343
Gerardo Reyes
P
6
343
Francisco Rios
P
6
343
Luis Angel Rodriguez
P
6
343
Wilking Rodríguez
P
6
343
Fernando Salas
P
6
343
Hector Sepulveda
P
6
343
Thyago Vieira
P
6
343
Jack Weisenburger
P
6
Mostrando 351-375 de 479