479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 359 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.67 | .417 |
| 359 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 359 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 359 | Joe Record P | CAM | 2 | 2 | 5.19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 31 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 24 | 1.31 | .298 |
| 359 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 359 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 359 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 359 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 359 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 359 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 3 | 5.16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 26 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1.28 | .295 |
| 359 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.33 | .265 |
| 388 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 388 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.57 | .323 |
| 388 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 388 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 388 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 388 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 388 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 388 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.29 | .250 |
| 388 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 388 | William Cuevas P | OAX | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.05 | .208 |
| 388 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.20 | .263 |
| 388 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 388 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
BB
Boletos
479 jugadores
359
Fernando Olguin
P
3
359
Jesus Pirela
P
3
359
Mauricio Ramirez
P
3
359
Nick Ramirez
P
3
359
Joe Record
P
3
359
Francisco Rios
P
3
359
Jose Soria
P
3
359
Jackson Tetreault
P
3
359
Tyler Thornton
P
3
359
Anthony Vizcaya
P
3
359
Collin Wiles
P
3
359
Taylor Williams
P
3
388
Domingo Acevedo
P
2
388
Landen Bourassa
P
2
388
Victor Buelna
P
2
388
Raymond Burgos
P
2
388
Carlos Bustamante
P
2
388
Willie Calhoun
1B
2
388
Blair Calvo
P
2
388
Ricardo Chapa
P
2
388
Harold Chirino
P
2
388
William Cuevas
P
2
388
Fineas Del Bonta-Smith
P
2
388
Félix Doubront
P
2
388
Tyler Duffey
P
2
Mostrando 376-400 de 479