479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | A.J. Puckett P | JAL | 6 | 1 | 3.60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20.0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 26 | 1.05 | .227 |
| 323 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 39 | 0.67 | .153 |
| 323 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1.50 | .267 |
| 323 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.31 | .167 |
| 323 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 6.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.45 | .293 |
| 323 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.92 | .358 |
| 323 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 2.30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27.1 | 23 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 0.99 | .225 |
| 323 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
| 359 | Fernando Abad P | LAG | 1 | 1 | 4.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 17 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2.00 | .386 |
| 359 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 3.94 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.19 | .271 |
| 359 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.20 | .290 |
| 359 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 359 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.15 | .143 |
| 359 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 2 | 4.73 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1.20 | .250 |
| 359 | Chase Cohen P | VER | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | .176 |
| 359 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 359 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.60 | .278 |
| 359 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 359 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 5.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 28 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 19 | 1.55 | .333 |
| 359 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 359 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 359 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.90 | .162 |
| 359 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 359 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 359 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
BB
Boletos
479 jugadores
323
A.J. Puckett
P
4
323
Roel Ramírez
P
4
323
Dereck Rodríguez
P
4
323
Arturo Roque
P
4
323
Bryant Salgado
P
4
323
Mark Simon
P
4
323
Alexandro Tovalin
P
4
323
Alejandro Trujillo
P
4
359
Fernando Abad
P
3
359
Miguel Aguilar
P
3
359
Jose Alvarez
P
3
359
Amilcar Arano
P
3
359
Ryan Bourassa
P
3
359
Faustino Carrera
P
3
359
Chase Cohen
P
3
359
Kyle Funkhouser
P
3
359
Miguel Gomez
P
3
359
Shane Greene
P
3
359
David Gutierrez
P
3
359
Cristian Hernandez
P
3
359
Jeff Kinley
P
3
359
Alberto Leyva
P
3
359
Jesus Luna
P
3
359
Ozzie Mendez
P
3
359
Luis Ochoa
P
3
Mostrando 351-375 de 479