535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 316 | Robinson Martínez P | MVA | 3 | 0 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1.09 | .173 |
| 316 | Juan Mercedes P | AGS | 2 | 0 | 5.06 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 16 | 1.50 | .279 |
| 316 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 1 | 8.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.14 | .333 |
| 316 | Brandon Quintero P | CAM | 0 | 2 | 5.68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3.00 | .400 |
| 316 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 316 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
| 316 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 6.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 19 | 15 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1.86 | .340 |
| 316 | Junior Santos P | LEO | 1 | 0 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.98 | .371 |
| 316 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 316 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 5.52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 13 | 1.64 | .293 |
| 316 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.96 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38.2 | 40 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 39 | 1.22 | .270 |
| 316 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 316 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 340 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 7.43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.0 | 38 | 21 | 19 | 7 | 0 | 6 | 16 | 1.91 | .380 |
| 340 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 6.18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 35 | 20 | 19 | 5 | 3 | 6 | 27 | 1.48 | .310 |
| 340 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.36 | .263 |
| 340 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 340 | Trevor Bauer P | MEX | 4 | 1 | 4.41 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 0 | 6 | 31 | 1.16 | .260 |
| 340 | Erick Casillas P | DUR | 3 | 2 | 3.65 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 25 | 1.05 | .217 |
| 340 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 340 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 10.80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 15 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.10 | .341 |
| 340 | Alex Claudio P | SLW | 2 | 2 | 3.76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 34 | 15 | 11 | 3 | 0 | 6 | 23 | 1.52 | .312 |
| 340 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 4.71 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 23 | 12 | 11 | 3 | 0 | 6 | 12 | 1.38 | .274 |
| 340 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 2 | 9.14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 40 | 22 | 22 | 4 | 3 | 6 | 19 | 2.12 | .408 |
BB
Boletos
535 jugadores
Mostrando 326-350 de 535