535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Deivy Cruz P | AGS | 1 | 0 | 9.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2.22 | .324 |
| 348 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 4.71 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 23 | 12 | 11 | 3 | 0 | 6 | 12 | 1.38 | .274 |
| 348 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 348 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 18 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 | 1.98 | .347 |
| 348 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1.04 | .200 |
| 348 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 9.97 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 32 | 24 | 24 | 4 | 3 | 10 | 12 | 1.94 | .344 |
| 348 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 6.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 3 | 16 | 12 | 2.08 | .313 |
| 348 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 348 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 12 | 1.59 | .300 |
| 348 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1.88 | .346 |
| 348 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 8.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1.86 | .348 |
| 348 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 348 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 364 | Adbert Alzolay P | TIJ | 1 | 0 | 5.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1.00 | .250 |
| 364 | Joe Corbett P | DUR | 2 | 1 | 3.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1.50 | .273 |
| 364 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 2 | 7.62 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 35 | 24 | 22 | 6 | 0 | 12 | 11 | 1.81 | .330 |
| 364 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 364 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 24 | 24 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2.60 | .414 |
| 364 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 364 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 3.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1.82 | .329 |
| 364 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 6.88 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 22 | 14 | 13 | 5 | 0 | 4 | 11 | 1.53 | .319 |
| 372 | Solomon Bates P | QRO | 0 | 4 | 17.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 36 | 28 | 26 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3.00 | .468 |
| 372 | Carlos Contreras P | LAR | 0 | 1 | 2.03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.98 | .180 |
| 372 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 372 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1.40 | .273 |
P
Ponches
535 jugadores
Mostrando 351-375 de 535