479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Garrett Alexander P | OAX | 0 | 0 | 1.64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1.73 | .256 |
| 273 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 273 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 273 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1.67 | .306 |
| 273 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 273 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 20 | 20 | 4 | 0 | 9 | 20 | 1.89 | .382 |
| 273 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 273 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 273 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0.86 | .045 |
| 273 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 1.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.65 | .250 |
| 273 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 26 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 23 | 1.16 | .245 |
| 273 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 4 | 6.98 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 55 | 33 | 31 | 11 | 0 | 23 | 27 | 1.95 | .327 |
| 273 | Raul Barron P | CHI | 0 | 2 | 4.32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.50 | .250 |
| 273 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.15 | .143 |
| 273 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 273 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 273 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 273 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 273 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 2 | 2.28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.2 | 18 | 9 | 7 | 0 | 7 | 18 | 33 | 1.30 | .198 |
| 273 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 273 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 273 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 273 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 273 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 6.75 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 16 | 1.97 | .340 |
| 273 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 6.08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 17 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1.65 | .315 |
JG
Ganados
479 jugadores
273
Garrett Alexander
P
0
273
Cam Alldred
P
0
273
Christian Allegretti
P
0
273
Samuel Alvarado
P
0
273
Amilcar Arano
P
0
273
Omar Araujo
P
0
273
Jordy Arias
P
0
273
Saul Arias
P
0
273
Erubiel Armenta
P
0
273
Baltazar Arredondo
P
0
273
Jacob Barnes
P
0
273
Manny Barreda
P
0
273
Raul Barron
P
0
273
Ryan Bourassa
P
0
273
Hendrick Briones
P
0
273
Aaron Brooks
P
0
273
Victor Buelna
P
0
273
Raymond Burgos
P
0
273
Jimmy Burnette
P
0
273
Carlos Bustamante
P
0
273
Ike Buxton
P
0
273
Willie Calhoun
1B
0
273
Blair Calvo
P
0
273
Daniel Camarena
P
0
273
Erick Casillas
P
0
Mostrando 276-300 de 479