535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.40 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 78 | 47 | 40 | 11 | 4 | 22 | 58 | 1.50 | .288 |
| 222 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 222 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | .286 |
| 222 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 3.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.56 | .294 |
| 222 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 6.51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27.2 | 32 | 22 | 20 | 3 | 2 | 12 | 30 | 1.59 | .294 |
| 222 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 2.63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.0 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 13 | 26 | 1.29 | .205 |
| 222 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 222 | Juan Robles P | QRO | 1 | 0 | 9.62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 36 | 28 | 26 | 5 | 2 | 14 | 15 | 2.05 | .350 |
| 222 | Erick Rodriguez P | LAR | 1 | 2 | 10.27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 41 | 37 | 35 | 3 | 3 | 14 | 25 | 1.79 | .315 |
| 222 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 34 | 19 | 18 | 2 | 3 | 10 | 23 | 1.74 | .324 |
| 222 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 222 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 1 | 4.05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.0 | 21 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1.35 | .273 |
| 222 | Bryant Salgado P | YUC | 1 | 3 | 6.75 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 33 | 18 | 18 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1.79 | .337 |
| 222 | Junior Santos P | LEO | 1 | 0 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.98 | .371 |
| 222 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 4.68 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 52 | 30 | 26 | 4 | 8 | 16 | 65 | 1.36 | .274 |
| 222 | Tayler Scott P | LAG | 1 | 0 | 2.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.12 | .258 |
| 222 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 25 | 17 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1.81 | .357 |
| 222 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 222 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 5.52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 13 | 1.64 | .293 |
| 222 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 6.88 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 22 | 14 | 13 | 5 | 0 | 4 | 11 | 1.53 | .319 |
| 222 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 222 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 42 | 22 | 20 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1.63 | .323 |
| 222 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 4.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 44 | 21 | 18 | 2 | 5 | 4 | 29 | 1.30 | .306 |
| 222 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 222 | César Valdez P | CHI | 1 | 9 | 5.57 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 106 | 53 | 45 | 9 | 5 | 10 | 57 | 1.60 | .340 |
JG
Ganados
535 jugadores
Mostrando 301-325 de 535