479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 149 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1.36 | .215 |
| 149 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1.70 | .293 |
| 149 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 0 | 7.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 17 | 14 | 12 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1.60 | .304 |
| 149 | Adolfo Ramirez P | LAR | 1 | 1 | 2.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 10 | 31 | 1.14 | .185 |
| 149 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 4.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18.0 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.28 | .254 |
| 149 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 149 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 29 | 1.07 | .215 |
| 149 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 10.47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 30 | 20 | 19 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2.76 | .390 |
| 149 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 149 | Erick Rodriguez P | LAR | 1 | 1 | 18.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 29 | 26 | 26 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2.85 | .453 |
| 149 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1.76 | .324 |
| 149 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.64 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 61 | 36 | 28 | 5 | 2 | 5 | 28 | 1.48 | .324 |
| 149 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1.50 | .267 |
| 149 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 149 | Esmil Rogers P | YUC | 1 | 4 | 8.19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 74 | 46 | 44 | 9 | 4 | 16 | 22 | 1.86 | .363 |
| 149 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 149 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 6.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.45 | .293 |
| 149 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.20 | .222 |
| 149 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 1.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.74 | .177 |
| 149 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.50 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 44 | 24 | 22 | 3 | 6 | 14 | 46 | 1.61 | .312 |
| 149 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 2.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1.35 | .243 |
| 149 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.92 | .358 |
| 149 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 149 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 8.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1.66 | .263 |
JG
Ganados
479 jugadores
149
Pedro Peniche
P
1
149
Hector Perez
P
1
149
Erick Preciado
P
1
149
Francisco Pérez
P
1
149
Adolfo Ramirez
P
1
149
Eury Ramos
P
1
149
Jackson Rees
P
1
149
Gerardo Reyes
P
1
149
Jesús Reyes
P
1
149
Hansel Robles
P
1
149
Erick Rodriguez
P
1
149
Jorge Rodriguez
P
1
149
Luis Ivan Rodriguez
P
1
149
Dereck Rodríguez
P
1
149
Wilking Rodríguez
P
1
149
Esmil Rogers
P
1
149
Tommy Romero
P
1
149
Bryant Salgado
P
1
149
Jose Samayoa
P
1
149
Jake Sanchez
P
1
149
Jorge Sauceda
P
1
149
Florencio Serrano
P
1
149
Mark Simon
P
1
149
Nick Snyder
P
1
149
Oscar Soria
P
1
Mostrando 226-250 de 479