479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 4 | 6.04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 64 | 36 | 34 | 8 | 1 | 18 | 43 | 1.62 | .309 |
| 16 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 4 | 3.93 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 51 | 28 | 23 | 3 | 5 | 18 | 52 | 1.31 | .262 |
| 16 | Zach Mort P | SLW | 2 | 4 | 5.61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 40 | 22 | 21 | 2 | 3 | 8 | 36 | 1.43 | .292 |
| 16 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 4 | 3.49 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 50 | 26 | 22 | 5 | 3 | 15 | 41 | 1.15 | .236 |
| 16 | Esmil Rogers P | YUC | 1 | 4 | 8.19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 74 | 46 | 44 | 9 | 4 | 16 | 22 | 1.86 | .363 |
| 16 | Devin Smeltzer P | DUR | 4 | 4 | 5.65 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 82 | 38 | 36 | 9 | 3 | 16 | 52 | 1.71 | .345 |
| 16 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 16 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 4 | 5.60 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 54 | 38 | 33 | 8 | 4 | 22 | 49 | 1.43 | .265 |
| 16 | Tyler Viza P | QRO | 3 | 4 | 5.24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 64 | 33 | 33 | 10 | 4 | 17 | 33 | 1.43 | .284 |
| 16 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
| 36 | Clayton Andrews P | DUR | 4 | 3 | 3.41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29.0 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 19 | 34 | 1.24 | .170 |
| 36 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 3 | 3.72 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.55 | .278 |
| 36 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 3 | 5.12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 44 | 18 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.86 | .341 |
| 36 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 3 | 3.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 24 | 15 | 11 | 1 | 1 | 8 | 29 | 1.26 | .250 |
| 36 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 3 | 5.22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 28 | 17 | 17 | 3 | 3 | 7 | 29 | 1.19 | .259 |
| 36 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 | 1.73 | .313 |
| 36 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 5 | 3 | 3.52 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 84 | 33 | 28 | 6 | 5 | 20 | 49 | 1.45 | .302 |
| 36 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 3 | 4.99 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 57 | 33 | 32 | 5 | 5 | 18 | 44 | 1.30 | .260 |
| 36 | Edwin Escobar P | MEX | 3 | 3 | 6.45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.1 | 25 | 16 | 16 | 6 | 1 | 10 | 15 | 1.57 | .281 |
| 36 | Wilmer Font P | SLW | 4 | 3 | 5.13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 32 | 31 | 6 | 0 | 16 | 58 | 1.27 | .255 |
| 36 | Matt Foster P | LAG | 2 | 3 | 3.25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 27.2 | 37 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1.41 | .322 |
| 36 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 3 | 4.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 24.2 | 22 | 13 | 13 | 1 | 2 | 8 | 31 | 1.22 | .239 |
| 36 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.81 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 53 | 31 | 26 | 5 | 5 | 21 | 44 | 1.52 | .280 |
| 36 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 3.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.0 | 29 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 24 | 1.24 | .287 |
| 36 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 3 | 2.93 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 14 | 26 | 1.50 | .260 |
JP
Perdidos
479 jugadores
16
Jeff Lindgren
P
4
16
Cristopher Molina
P
4
16
Zach Mort
P
4
16
Yoanner Negrin
P
4
16
Esmil Rogers
P
4
16
Devin Smeltzer
P
4
16
Ricardo Sánchez
P
4
16
Emilio Vargas
P
4
16
Tyler Viza
P
4
16
Randy Wynne
P
4
36
Clayton Andrews
P
3
36
Michael Boyle
P
3
36
A.J. Candelario
P
3
36
Miguel Castro
P
3
36
Lupe Chavez
P
3
36
Tiago Da Silva
P
3
36
Odrisamer Despaigne
P
3
36
Greg Duncan
P
3
36
Edwin Escobar
P
3
36
Wilmer Font
P
3
36
Matt Foster
P
3
36
Ryley Gilliam
P
3
36
Cesar Gomez
P
3
36
Robert Gsellman
P
3
36
Gerardo Gutierrez
P
3
Mostrando 26-50 de 479