479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ryan Anderson P | CAM | 3 | 1 | 3.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1.18 | .250 |
| 6 | Clayton Andrews P | DUR | 4 | 3 | 3.41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29.0 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 19 | 34 | 1.24 | .170 |
| 6 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 2.12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 29.2 | 22 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 33 | 0.88 | .208 |
| 6 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 6 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 6 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 20 | 20 | 4 | 0 | 9 | 20 | 1.89 | .382 |
| 6 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 6 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 6 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0.86 | .045 |
| 6 | Ivan Armstrong P | MVA | 2 | 0 | 2.10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 26 | 1.13 | .207 |
| 6 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 1.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 27.1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0.80 | .184 |
| 6 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 1.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.65 | .250 |
| 6 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 4 | 4.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 48 | 29 | 28 | 4 | 1 | 24 | 54 | 1.23 | .226 |
| 6 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 26 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 23 | 1.16 | .245 |
| 6 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 4 | 6.98 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 55 | 33 | 31 | 11 | 0 | 23 | 27 | 1.95 | .327 |
| 6 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 5 | 5.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 77 | 37 | 34 | 7 | 3 | 12 | 31 | 1.71 | .347 |
| 6 | Raul Barron P | CHI | 0 | 2 | 4.32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.50 | .250 |
| 6 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 10.13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 23 | 18 | 15 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2.55 | .404 |
| 6 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.46 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 36 | 21 | 21 | 4 | 2 | 11 | 18 | 1.86 | .340 |
| 6 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 6 | Jonathan Bermudez P | VER | 3 | 5 | 6.15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 59 | 40 | 36 | 7 | 3 | 20 | 42 | 1.50 | .286 |
| 6 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 6 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1.37 | .192 |
| 6 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.73 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 26 | 9 | 8 | 0 | 2 | 7 | 24 | 1.25 | .268 |
| 6 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1.36 | .282 |
JC
Juegos Completos
479 jugadores
6
Ryan Anderson
P
0
6
Clayton Andrews
P
0
6
Tomohiro Anraku
P
0
6
Nate Antone
P
0
6
Amilcar Arano
P
0
6
Omar Araujo
P
0
6
Jordy Arias
P
0
6
Saul Arias
P
0
6
Erubiel Armenta
P
0
6
Ivan Armstrong
P
0
6
Jonathan Aro
P
0
6
Baltazar Arredondo
P
0
6
Manny Banuelos
P
0
6
Jacob Barnes
P
0
6
Manny Barreda
P
0
6
Jaime Barria
P
0
6
Raul Barron
P
0
6
Jorge Bautista
P
0
6
Alonso Becerra
P
0
6
Leonel Becerra
P
0
6
Jonathan Bermúdez
P
0
6
Jose Betances
P
0
6
Reid Birlingmair
P
0
6
Nolan Blackwood
P
0
6
Esteban Bloch
P
0
Mostrando 26-50 de 479