479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Danish P | TAB | 3 | 0 | 3.75 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 67 | 25 | 25 | 5 | 4 | 12 | 42 | 1.32 | .288 |
| 1 | Evan Grills P | TAB | 3 | 2 | 6.52 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.2 | 66 | 38 | 36 | 5 | 0 | 13 | 41 | 1.59 | .320 |
| 1 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 3 | 5 | 3.96 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.1 | 59 | 31 | 23 | 3 | 4 | 7 | 50 | 1.26 | .280 |
| 1 | Luis Romero P | QRO | 2 | 3 | 5.01 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 65 | 33 | 31 | 6 | 3 | 16 | 48 | 1.46 | .291 |
| 1 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 36 | 23 | 23 | 6 | 4 | 17 | 36 | 1.13 | .209 |
| 6 | Fernando Abad P | LAG | 1 | 1 | 4.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 17 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2.00 | .386 |
| 6 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 6 | Melvi Acosta P | TIG | 3 | 4 | 4.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 2 | 22 | 25 | 1.49 | .260 |
| 6 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 22.2 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 29 | 1.32 | .233 |
| 6 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 6 | Joan Adon P | DUR | 3 | 0 | 4.33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 62 | 29 | 25 | 4 | 2 | 21 | 52 | 1.60 | .297 |
| 6 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 6 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 3.94 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.19 | .271 |
| 6 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 6 | Elkin Alcala P | JAL | 1 | 0 | 3.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.1 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 21 | 1.25 | .219 |
| 6 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 4 | 2 | 3.81 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.0 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 | 23 | 1.08 | .200 |
| 6 | Garrett Alexander P | OAX | 0 | 0 | 1.64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1.73 | .256 |
| 6 | Tyler Alexander P | QRO | 3 | 2 | 7.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 68 | 42 | 38 | 3 | 4 | 23 | 37 | 1.88 | .342 |
| 6 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 6 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 6 | Adrian Almeida P | AGS | 1 | 2 | 8.59 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 42 | 24 | 21 | 4 | 1 | 11 | 23 | 2.41 | .416 |
| 6 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 6 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1.67 | .306 |
| 6 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 6 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.20 | .290 |
JC
Juegos Completos
479 jugadores
1
Tyler Danish
P
1
1
Evan Grills
P
1
1
Vladimir Gutierrez
P
1
1
Luis Romero
P
1
1
Stephen Tarpley
P
1
6
Fernando Abad
P
0
6
Domingo Acevedo
P
0
6
Melvi Acosta
P
0
6
Jose Adames
P
0
6
Austin Adams
P
0
6
Joan Adon
P
0
6
Dario Agrazal
P
0
6
Miguel Aguilar
P
0
6
Jose Albertos
P
0
6
Elkin Alcala
P
0
6
Ronaldo Alesandro
P
0
6
Garrett Alexander
P
0
6
Tyler Alexander
P
0
6
Cam Alldred
P
0
6
Christian Allegretti
P
0
6
Adrian Almeida
P
0
6
Cristian Alvarado
P
0
6
Samuel Alvarado
P
0
6
Frank Alvarez
P
0
6
Jose Alvarez
P
0
Mostrando 1-25 de 479