479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 6 | Justin Courtney P | MEX | 3 | 1 | 5.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 52 | 33 | 30 | 8 | 5 | 18 | 40 | 1.52 | .281 |
| 6 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 31 | 17 | 14 | 3 | 2 | 8 | 25 | 1.29 | .261 |
| 6 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 7.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2.13 | .333 |
| 6 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 26.0 | 26 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 1.27 | .263 |
| 6 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 6 | William Cuevas P | OAX | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.05 | .208 |
| 6 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 6 | John Curtiss P | JAL | 1 | 0 | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1.30 | .290 |
| 6 | Jack Cushing P | MTY | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2.00 | .389 |
| 6 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 | 1.73 | .313 |
| 6 | Colten Davis P | QRO | 1 | 1 | 3.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 15 | 10 | 3 | 1 | 19 | 28 | 1.76 | .253 |
| 6 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 26 | 21 | 21 | 5 | 5 | 27 | 19 | 1.71 | .226 |
| 6 | Oscar De La Cruz P | AGS | 3 | 6 | 5.76 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 77 | 42 | 38 | 7 | 7 | 12 | 40 | 1.50 | .321 |
| 6 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 5.87 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 20 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.83 | .317 |
| 6 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 6 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 6 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.20 | .263 |
| 6 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 6 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 5 | 3 | 3.52 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 84 | 33 | 28 | 6 | 5 | 20 | 49 | 1.45 | .302 |
| 6 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1.95 | .345 |
| 6 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 18 | 12 | 9 | 1 | 2 | 11 | 21 | 1.40 | .231 |
| 6 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 7.62 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 38 | 27 | 24 | 5 | 3 | 26 | 16 | 2.26 | .342 |
| 6 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 6 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.67 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 9 | 27 | 1.44 | .280 |
JC
Juegos Completos
479 jugadores
6
Cameron Cotter
P
0
6
Justin Courtney
P
0
6
Daniel Cruz
P
0
6
Deivy Cruz
P
0
6
Jesus Cruz
P
0
6
Oscar Cuello
P
0
6
William Cuevas
P
0
6
Xzavion Curry
P
0
6
John Curtiss
P
0
6
Jack Cushing
P
0
6
Tiago Da Silva
P
0
6
Colten Davis
P
0
6
Adrian De Horta
P
0
6
Oscar De La Cruz
P
0
6
Daniel De La Fuente
P
0
6
Alvery De Los Santos
P
0
6
Juan De Los Santos
P
0
6
Fineas Del Bonta-Smith
P
0
6
Kristian Delgado
3B
0
6
Odrisamer Despaigne
P
0
6
Moises Diaz
P
0
6
Wellington Diaz
P
0
6
Jonah Dipoto
P
0
6
Félix Doubront
P
0
6
Tommy Doyle
P
0
Mostrando 101-125 de 479