479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 31 | 17 | 14 | 3 | 2 | 8 | 25 | 1.29 | .261 |
| 149 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 7.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2.13 | .333 |
| 149 | William Cuevas P | OAX | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.05 | .208 |
| 149 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 149 | John Curtiss P | JAL | 1 | 0 | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1.30 | .290 |
| 149 | Colten Davis P | QRO | 1 | 1 | 3.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 15 | 10 | 3 | 1 | 19 | 28 | 1.76 | .253 |
| 149 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.20 | .263 |
| 149 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 3 | 4.99 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 57 | 33 | 32 | 5 | 5 | 18 | 44 | 1.30 | .260 |
| 149 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 22 | 18 | 4 | 0 | 11 | 18 | 1.78 | .310 |
| 149 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 28 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 18 | 1.71 | .289 |
| 149 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 26.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 16 | 25 | 1.35 | .213 |
| 149 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1.24 | .182 |
| 149 | Enderson Franco P | SLW | 1 | 2 | 4.84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22.1 | 27 | 13 | 12 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1.61 | .300 |
| 149 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 3.98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1.38 | .247 |
| 149 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 8.55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33 | 21 | 19 | 0 | 4 | 8 | 18 | 2.05 | .371 |
| 149 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 26 | 13 | 13 | 1 | 1 | 13 | 21 | 1.98 | .325 |
| 149 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.60 | .278 |
| 149 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 21 | 1.73 | .224 |
| 149 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 149 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 149 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 149 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.11 | .253 |
| 149 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 3 | 2.93 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 14 | 26 | 1.50 | .260 |
| 149 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 1 | 12.98 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 32 | 26 | 25 | 3 | 4 | 10 | 18 | 2.42 | .395 |
| 149 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 5.79 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 30 | 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.04 | .380 |
JG
Ganados
479 jugadores
149
Daniel Cruz
P
1
149
Deivy Cruz
P
1
149
William Cuevas
P
1
149
Xzavion Curry
P
1
149
John Curtiss
P
1
149
Colten Davis
P
1
149
Fineas Del Bonta-Smith
P
1
149
Greg Duncan
P
1
149
Colton Eastman
P
1
149
Norman Elenes
P
1
149
Chris Ellis
P
1
149
Angel Felipe
P
1
149
Enderson Franco
P
1
149
Geronimo Franzua
P
1
149
Onelki Garcia
P
1
149
Ralph Garza Jr.
P
1
149
Miguel Gomez
P
1
149
Stephen Gonsalves
P
1
149
Kevin Gowdy
P
1
149
Josh Green
P
1
149
Max Green
P
1
149
Demetrio Gutierrez
P
1
149
Gerardo Gutierrez
P
1
149
Nathanael Heredia
P
1
149
Angel Hernandez
P
1
Mostrando 176-200 de 479