535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.78 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.1 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 26 | 39 | 1.32 | .167 |
| 141 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 141 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 4.89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38.2 | 41 | 26 | 21 | 1 | 3 | 10 | 43 | 1.32 | .273 |
| 141 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 4 | 5.79 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.1 | 59 | 36 | 33 | 6 | 6 | 15 | 42 | 1.44 | .299 |
| 141 | Alex Claudio P | SLW | 2 | 2 | 3.76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 34 | 15 | 11 | 3 | 0 | 6 | 23 | 1.52 | .312 |
| 141 | Joe Corbett P | DUR | 2 | 1 | 3.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1.50 | .273 |
| 141 | Jimmy Cordero P | TAB | 2 | 3 | 2.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 44.0 | 41 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 51 | 1.11 | .247 |
| 141 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.95 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 37 | 15 | 12 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1.76 | .325 |
| 141 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.04 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 28 | 18 | 17 | 6 | 1 | 9 | 18 | 1.22 | .248 |
| 141 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 3 | 5.73 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37.2 | 33 | 27 | 24 | 5 | 4 | 25 | 35 | 1.54 | .234 |
| 141 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42.0 | 30 | 14 | 13 | 3 | 2 | 22 | 41 | 1.24 | .199 |
| 141 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 141 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 2 | 9.14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 40 | 22 | 22 | 4 | 3 | 6 | 19 | 2.12 | .408 |
| 141 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 6.61 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 35 | 23 | 23 | 2 | 6 | 13 | 29 | 1.53 | .280 |
| 141 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 141 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 2 | 1.84 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 24 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 24 | 1.06 | .218 |
| 141 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 38.2 | 48 | 23 | 22 | 5 | 0 | 9 | 31 | 1.47 | .306 |
| 141 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 3 | 3.38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34.2 | 32 | 16 | 13 | 2 | 0 | 13 | 27 | 1.30 | .239 |
| 141 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 1 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 25 | 13 | 10 | 0 | 1 | 6 | 27 | 1.55 | .309 |
| 141 | Alejandro Hernandez P | MTY | 2 | 1 | 3.94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 29 | 19 | 14 | 2 | 0 | 24 | 46 | 1.66 | .236 |
| 141 | Alemao Hernandez P | OAX | 2 | 6 | 6.54 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 90 | 39 | 39 | 8 | 0 | 18 | 35 | 2.01 | .375 |
| 141 | Keone Kela P | TAB | 2 | 2 | 2.37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 26 | 9 | 8 | 2 | 0 | 13 | 30 | 1.29 | .241 |
| 141 | Kevin Kopps P | CAM | 2 | 0 | 3.00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 26 | 10 | 10 | 1 | 1 | 15 | 27 | 1.37 | .252 |
| 141 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 141 | Irvin Machuca P | CAM | 2 | 0 | 0.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0.75 | .154 |
JG
Ganados
535 jugadores
Mostrando 151-175 de 535