479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 22.2 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 29 | 1.32 | .233 |
| 149 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 3.94 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.19 | .271 |
| 149 | Elkin Alcala P | JAL | 1 | 0 | 3.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.1 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 21 | 1.25 | .219 |
| 149 | Adrian Almeida P | AGS | 1 | 2 | 8.59 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 42 | 24 | 21 | 4 | 1 | 11 | 23 | 2.41 | .416 |
| 149 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 149 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 149 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.20 | .290 |
| 149 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 10.13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 23 | 18 | 15 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2.55 | .404 |
| 149 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.46 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 36 | 21 | 21 | 4 | 2 | 11 | 18 | 1.86 | .340 |
| 149 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 149 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1.36 | .282 |
| 149 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 149 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 1 | 2.30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 18 | 7 | 7 | 1 | 2 | 14 | 15 | 1.17 | .186 |
| 149 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.57 | .323 |
| 149 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 3 | 3.72 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.55 | .278 |
| 149 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 9.37 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 25 | 17 | 17 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1.96 | .368 |
| 149 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 149 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 2 | 4.73 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1.20 | .250 |
| 149 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.74 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 23 | 12 | 9 | 0 | 1 | 7 | 25 | 1.38 | .274 |
| 149 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 3 | 3.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 24 | 15 | 11 | 1 | 1 | 8 | 29 | 1.26 | .250 |
| 149 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 149 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 149 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 1 | 4.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.46 | .340 |
| 149 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 2.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 28.1 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37 | 1.06 | .243 |
| 149 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
JG
Ganados
479 jugadores
149
Jose Adames
P
1
149
Miguel Aguilar
P
1
149
Elkin Alcala
P
1
149
Adrian Almeida
P
1
149
Cristian Alvarado
P
1
149
Frank Alvarez
P
1
149
Jose Alvarez
P
1
149
Jorge Bautista
P
1
149
Alonso Becerra
P
1
149
Leonel Becerra
P
1
149
Esteban Bloch
P
1
149
A.J. Block
P
1
149
Ernesto Borges
P
1
149
Landen Bourassa
P
1
149
Michael Boyle
P
1
149
Yoimer Camacho
P
1
149
Amilcar Carreon
P
1
149
Faustino Carrera
P
1
149
Humberto Castellanos
P
1
149
Miguel Castro
P
1
149
Joel Cesar
P
1
149
Harold Chirino
P
1
149
Alex Claudio
P
1
149
Jimmy Cordero
P
1
149
Robert Corniel
P
1
Mostrando 151-175 de 479