464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Matt McDermott 2B | AGS | 58 | 232 | 50 | 80 | 15 | 3 | 13 | 32 | 11 | 59 | 10 | 7 | .345 | .395 | .603 | .998 |
| 77 | Cade Gotta CF | LAR | 70 | 273 | 36 | 77 | 12 | 3 | 4 | 28 | 22 | 58 | 22 | 7 | .282 | .341 | .392 | .733 |
| 77 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 74 | 276 | 51 | 85 | 15 | 1 | 24 | 70 | 21 | 58 | 0 | 0 | .308 | .366 | .630 | .996 |
| 77 | Harold Ramírez LF | MTY | 93 | 381 | 71 | 140 | 24 | 1 | 7 | 57 | 14 | 58 | 23 | 3 | .367 | .405 | .491 | .896 |
| 80 | Wynton Bernard CF | VER | 71 | 250 | 40 | 69 | 13 | 2 | 4 | 27 | 26 | 57 | 16 | 7 | .276 | .352 | .392 | .744 |
| 80 | Yonathan Daza CF | OAX | 88 | 378 | 60 | 125 | 23 | 5 | 6 | 52 | 27 | 57 | 1 | 0 | .331 | .376 | .466 | .842 |
| 80 | Isan Díaz 2B | LAG | 87 | 307 | 56 | 92 | 18 | 5 | 11 | 49 | 59 | 57 | 2 | 5 | .300 | .418 | .498 | .916 |
| 80 | Jorge Flores SS | OAX | 90 | 265 | 46 | 86 | 13 | 4 | 0 | 25 | 32 | 57 | 3 | 8 | .325 | .418 | .404 | .822 |
| 80 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 68 | 252 | 54 | 73 | 17 | 5 | 8 | 33 | 22 | 57 | 8 | 3 | .290 | .354 | .492 | .846 |
| 80 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 90 | 380 | 61 | 122 | 20 | 2 | 2 | 34 | 19 | 57 | 30 | 5 | .321 | .350 | .400 | .750 |
| 80 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 80 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 87 | 330 | 54 | 102 | 30 | 3 | 7 | 49 | 36 | 57 | 32 | 16 | .309 | .382 | .482 | .864 |
| 88 | Robinson Canó DH | MEX | 85 | 358 | 61 | 104 | 24 | 0 | 15 | 72 | 22 | 56 | 0 | 1 | .291 | .343 | .483 | .826 |
| 88 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 83 | 286 | 56 | 106 | 14 | 2 | 11 | 76 | 27 | 56 | 7 | 6 | .371 | .422 | .549 | .971 |
| 88 | Alen Hanson LF | QRO | 80 | 313 | 48 | 80 | 10 | 1 | 14 | 40 | 21 | 56 | 6 | 4 | .256 | .310 | .428 | .738 |
| 88 | Henry Urrutia 1B | QRO | 87 | 322 | 48 | 103 | 12 | 1 | 13 | 61 | 19 | 56 | 1 | 1 | .320 | .356 | .484 | .840 |
| 92 | Marco Hernández 3B | TAB | 75 | 279 | 45 | 88 | 19 | 1 | 8 | 35 | 22 | 55 | 7 | 7 | .315 | .372 | .477 | .849 |
| 92 | Albert Lara SS | LAG | 84 | 340 | 68 | 117 | 27 | 2 | 11 | 55 | 26 | 55 | 10 | 5 | .344 | .399 | .532 | .931 |
| 92 | Eguy Rosario LF | LAG | 59 | 205 | 37 | 56 | 10 | 2 | 12 | 40 | 18 | 55 | 2 | 2 | .273 | .341 | .517 | .858 |
| 95 | Aristides Aquino RF | OAX | 76 | 228 | 41 | 60 | 15 | 2 | 10 | 34 | 30 | 54 | 0 | 5 | .263 | .351 | .478 | .829 |
| 95 | Calvin Estrada 3B | TAB | 72 | 273 | 36 | 83 | 12 | 3 | 8 | 45 | 20 | 54 | 7 | 2 | .304 | .347 | .458 | .805 |
| 95 | Gabriel Noriega SS | AGS | 79 | 247 | 32 | 58 | 12 | 0 | 5 | 22 | 9 | 54 | 2 | 2 | .235 | .264 | .344 | .608 |
| 95 | Miles Simington LF | LAR | 87 | 289 | 38 | 66 | 13 | 2 | 4 | 22 | 21 | 54 | 22 | 6 | .228 | .297 | .329 | .626 |
| 99 | Phillip Evans 3B | TIJ | 66 | 229 | 35 | 72 | 16 | 2 | 5 | 34 | 31 | 53 | 7 | 3 | .314 | .398 | .467 | .865 |
| 99 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
P
Ponches
464 jugadores
Mostrando 76-100 de 464