464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jesse Castillo 1B | CAM | 94 | 330 | 45 | 97 | 14 | 0 | 10 | 47 | 53 | 76 | 7 | 0 | .294 | .395 | .427 | .822 |
| 27 | Cristhian Adames SS | PUE | 92 | 339 | 55 | 112 | 20 | 3 | 10 | 68 | 57 | 75 | 17 | 4 | .330 | .423 | .496 | .919 |
| 27 | Hernán Pérez LF | TIJ | 82 | 309 | 43 | 86 | 20 | 0 | 11 | 60 | 33 | 75 | 9 | 6 | .278 | .348 | .450 | .798 |
| 29 | Brainer Bonaci RF | CHI | 76 | 287 | 59 | 91 | 22 | 1 | 11 | 43 | 28 | 73 | 6 | 2 | .317 | .379 | .516 | .895 |
| 29 | Junior Lake CF | TIJ | 80 | 322 | 52 | 104 | 11 | 4 | 7 | 35 | 25 | 73 | 22 | 10 | .323 | .374 | .447 | .821 |
| 29 | Connor Panas 1B | LEO | 89 | 326 | 62 | 103 | 23 | 4 | 14 | 55 | 29 | 73 | 2 | 3 | .316 | .391 | .540 | .931 |
| 32 | Henry Ramos RF | PUE | 83 | 296 | 45 | 90 | 22 | 4 | 8 | 47 | 34 | 72 | 10 | 4 | .304 | .405 | .486 | .891 |
| 33 | Phillip Ervin LF | TAB | 75 | 269 | 40 | 82 | 13 | 2 | 9 | 43 | 31 | 71 | 9 | 5 | .305 | .388 | .468 | .856 |
| 34 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 81 | 271 | 41 | 72 | 15 | 0 | 6 | 37 | 10 | 70 | 28 | 11 | .266 | .322 | .387 | .709 |
| 34 | Austin Shenton 1B | VER | 73 | 215 | 43 | 64 | 17 | 0 | 9 | 38 | 45 | 70 | 2 | 1 | .298 | .424 | .502 | .926 |
| 36 | Sócrates Brito RF | MTY | 91 | 348 | 46 | 91 | 18 | 3 | 8 | 37 | 30 | 69 | 25 | 7 | .261 | .321 | .399 | .720 |
| 36 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 36 | Maikel Franco DH | MTY | 87 | 339 | 44 | 93 | 19 | 0 | 19 | 58 | 29 | 69 | 2 | 3 | .274 | .327 | .499 | .826 |
| 36 | Alan Trejo SS | MVA | 78 | 275 | 42 | 79 | 10 | 1 | 7 | 32 | 17 | 69 | 0 | 6 | .287 | .327 | .407 | .734 |
| 40 | Oscar Colás LF | SLW | 69 | 241 | 43 | 74 | 10 | 1 | 16 | 43 | 27 | 68 | 5 | 2 | .307 | .379 | .556 | .935 |
| 40 | Rusber Estrada C | MVA | 65 | 190 | 20 | 57 | 9 | 0 | 3 | 29 | 33 | 68 | 0 | 0 | .300 | .413 | .395 | .808 |
| 42 | Manuel Boscan 3B | TIG | 91 | 331 | 43 | 101 | 25 | 3 | 9 | 40 | 32 | 67 | 4 | 6 | .305 | .369 | .480 | .849 |
| 42 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 58 | 197 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .208 | .319 | .320 | .639 |
| 44 | Luis González RF | TAB | 81 | 313 | 51 | 88 | 21 | 1 | 7 | 38 | 40 | 66 | 7 | 2 | .281 | .379 | .422 | .801 |
| 44 | Magneuris Sierra CF | MVA | 88 | 389 | 75 | 125 | 16 | 1 | 4 | 36 | 24 | 66 | 21 | 6 | .321 | .360 | .398 | .758 |
| 46 | Chris Carter DH | SLW | 62 | 177 | 21 | 42 | 5 | 0 | 13 | 36 | 33 | 65 | 0 | 0 | .237 | .370 | .486 | .856 |
| 46 | Julian Escobedo CF | LAG | 84 | 259 | 51 | 64 | 15 | 4 | 8 | 30 | 27 | 65 | 9 | 2 | .247 | .340 | .429 | .769 |
| 46 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 86 | 320 | 49 | 91 | 14 | 2 | 11 | 44 | 18 | 65 | 3 | 3 | .284 | .327 | .444 | .771 |
| 46 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 86 | 319 | 68 | 100 | 21 | 0 | 11 | 62 | 70 | 65 | 0 | 0 | .313 | .447 | .483 | .930 |
| 46 | José Rondon 1B | PUE | 88 | 323 | 57 | 104 | 27 | 2 | 15 | 72 | 35 | 65 | 2 | 2 | .322 | .388 | .557 | .945 |
P
Ponches
464 jugadores
Mostrando 26-50 de 464