183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Edward Olivares LF | LAG | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .300 | .633 |
| 115 | Aderlin Rodríguez 1B | LEO | 6 | 26 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .385 | .407 | .654 | 1.061 |
| 115 | Roberto Valenzuela 3B | MEX | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .778 | 1.178 |
| 129 | Japhet Amador X | CAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 129 | Francisco Arcia C | LAG | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .455 | .333 | .788 |
| 129 | Sergio Burruel X | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 129 | Antonio Castaneda DH | DUR | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| 129 | Roberto Castro LF | LEO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 129 | Marco Chicuate C | LEO | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 129 | Bryan Corral LF | MVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 129 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 129 | Jose Heberto Felix C | MVA | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .462 | .500 | .615 | 1.115 |
| 129 | Gabriel Gutierrez X | MEX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 129 | Moises Gutierrez SS | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 129 | Alfredo Hurtado X | JAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 129 | Christian Ibarra SS | CAM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 129 | Hector Jacquez CF | MTY | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 129 | Johan Lopez SS | MTY | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .600 | .667 | .600 | 1.267 |
| 129 | Francisco Lugo RF | TIJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 129 | José Marmolejos LF | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 129 | Mason Martin DH | LAG | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 129 | Francisco Mejía C | MEX | 5 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .412 | .600 | 1.012 |
| 129 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 129 | Ramiro Pena 1B | MTY | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| 129 | Fernando Perez DH | CAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
P
Ponches
183 jugadores
Mostrando 126-150 de 183