130 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP ▼ | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 2 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 80 | 265 | 52 | 93 | 11 | 5 | 14 | 63 | 32 | 59 | 4 | 1 | .351 | .448 | .589 | 1.037 |
| 3 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 86 | 319 | 68 | 100 | 21 | 0 | 11 | 62 | 70 | 65 | 0 | 0 | .313 | .447 | .483 | .930 |
| 4 | Franklin Barreto CF | MEX | 77 | 268 | 84 | 96 | 19 | 2 | 19 | 88 | 40 | 64 | 17 | 6 | .358 | .438 | .657 | 1.095 |
| 5 | Jared Walsh 1B | JAL | 88 | 318 | 66 | 106 | 26 | 2 | 15 | 59 | 50 | 96 | 8 | 5 | .333 | .429 | .569 | .998 |
| 6 | Austin Shenton 1B | VER | 73 | 215 | 43 | 64 | 17 | 0 | 9 | 38 | 45 | 70 | 2 | 1 | .298 | .424 | .502 | .926 |
| 7 | Cristhian Adames SS | PUE | 92 | 339 | 55 | 112 | 20 | 3 | 10 | 68 | 57 | 75 | 17 | 4 | .330 | .423 | .496 | .919 |
| 8 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 83 | 286 | 56 | 106 | 14 | 2 | 11 | 76 | 27 | 56 | 7 | 6 | .371 | .422 | .549 | .971 |
| 9 | Maikel Serrano LF | AGS | 73 | 247 | 47 | 83 | 9 | 1 | 7 | 34 | 29 | 39 | 6 | 4 | .336 | .420 | .466 | .886 |
| 10 | Isan Díaz 2B | LAG | 87 | 307 | 56 | 92 | 18 | 5 | 11 | 49 | 59 | 57 | 2 | 5 | .300 | .418 | .498 | .916 |
| 11 | Jorge Flores SS | OAX | 90 | 265 | 46 | 86 | 13 | 4 | 0 | 25 | 32 | 57 | 3 | 8 | .325 | .418 | .404 | .822 |
| 12 | Seth Beer 1B | TAB | 85 | 284 | 48 | 87 | 21 | 0 | 15 | 64 | 39 | 51 | 0 | 2 | .306 | .417 | .539 | .956 |
| 13 | Julian Ornelas LF | MEX | 93 | 366 | 96 | 129 | 34 | 2 | 22 | 81 | 40 | 91 | 38 | 10 | .352 | .414 | .637 | 1.051 |
| 14 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 90 | 365 | 85 | 119 | 28 | 0 | 31 | 95 | 46 | 100 | 28 | 3 | .326 | .413 | .658 | 1.071 |
| 15 | Sandber Pimentel DH | LEO | 87 | 319 | 63 | 87 | 11 | 0 | 21 | 75 | 72 | 129 | 3 | 2 | .273 | .412 | .505 | .917 |
| 16 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 86 | 308 | 60 | 102 | 10 | 0 | 24 | 61 | 41 | 42 | 9 | 2 | .331 | .410 | .597 | 1.007 |
| 17 | Juan Mora LF | MVA | 83 | 296 | 56 | 96 | 15 | 4 | 3 | 33 | 34 | 50 | 19 | 9 | .324 | .407 | .432 | .839 |
| 18 | Jon Singleton 1B | MEX | 86 | 318 | 80 | 85 | 19 | 1 | 26 | 73 | 75 | 60 | 3 | 2 | .267 | .407 | .579 | .986 |
| 19 | Rainel Rosario RF | QRO | 74 | 253 | 53 | 87 | 16 | 0 | 12 | 33 | 24 | 62 | 4 | 1 | .344 | .406 | .549 | .955 |
| 20 | Harold Ramírez LF | MTY | 93 | 381 | 71 | 140 | 24 | 1 | 7 | 57 | 14 | 58 | 23 | 3 | .367 | .405 | .491 | .896 |
| 21 | Henry Ramos RF | PUE | 83 | 296 | 45 | 90 | 22 | 4 | 8 | 47 | 34 | 72 | 10 | 4 | .304 | .405 | .486 | .891 |
| 22 | Allen Córdoba CF | JAL | 73 | 266 | 50 | 89 | 16 | 0 | 3 | 29 | 19 | 34 | 14 | 12 | .335 | .404 | .429 | .833 |
| 23 | Carlos Pérez C | MEX | 67 | 252 | 51 | 86 | 15 | 1 | 10 | 55 | 20 | 24 | 3 | 0 | .341 | .401 | .528 | .929 |
| 24 | Luis Guillorme SS | SLW | 65 | 213 | 28 | 65 | 9 | 0 | 4 | 33 | 33 | 29 | 1 | 2 | .305 | .400 | .404 | .804 |
| 25 | Albert Lara SS | LAG | 84 | 340 | 68 | 117 | 27 | 2 | 11 | 55 | 26 | 55 | 10 | 5 | .344 | .399 | .532 | .931 |
OBP
Porcentaje de Alcanzar Bases
130 jugadores
Mostrando 1-25 de 130